臺中市政府都市發展局中央補助款執行情形明細表
113年1月1日至113年12月31日
單位:元
| 編號 | 計畫名稱 | 預算數 | 核定補助金額 | 中央已撥補助款 | 執行數 | 保留數 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112年度城鎮風貌及創生環境營造計畫(政策型)第4階段 | 40,509,000 | 40,509,000 | 40,443,407 | 40,443,407 | - | 已於114年5月27日繳回賸餘款共3萬4,529元。 |
| 2 | 112年「提升道路品質計畫(內政部)2.0-推動騎樓整平計畫」 | 12,000,000 | 12,000,000 | 11,867,295 | 11,867,295 | 1.本案係開口合約,屬執行完畢後賸餘款項。 2.國土管理署業以113年10月11日國署建管字第1131155097號函同意結案。 |
|
| 3 | 臺中市轉運產創策略區-霧峰區鄉村地區整體規劃案。 | 4,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 餘200萬元補助款,已於114年9月15日撥入。 |
| 4 | 112年度「地方發展永續海岸管理計畫」核定補助計畫-臺中市高美地區里海社區及海洋文化推廣計畫。 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | - | |
| 5 | 內政部全額補助本府後續邀請內政部國土計畫審議會委員列(出)席作業費用。 | 110,000 | 110,000 | 47,180 | 47,180 | - | 旨揭補助費用為專款專用,本市國土功能分區圖已於113年11月15日審核完成將函報內政部,爰將賸餘款項繳回內政部國土永續發展基金。 |

Facebook
Twitter
LINE