| 項次 | 計畫類型 | 計畫名稱 | 行政區 | 總經費 (單位:萬元) |
補助經費 (單位:萬元) |
自籌款 (單位:萬元) |
| 1 | A | 114年度臺中市環境景觀總顧問計畫 | 全市 | 3,000 | 1,830 | 1,170 |
| 2 | A+B | 114年度臺中市東區仁和公園與大興街綠園道周邊環境改善計畫 | 東區 | 10,000 | 6,100 | 3,900 |
| 3 | A+B | 114年度臺中市梧棲區南簡綠生活重啟計畫 | 梧棲區 | 10,000 | 6,100 | 3,900 |
| 4 | A+B | 114年度臺中市大肚環保運動公圉整體環境優化計畫 | 大肚區 | 8,000 | 4,880 | 3,120 |
| 5 | A+B | 114年臺中市太平區頭汴派出所及歷史建築周邊景觀營造計畫 | 太平區 | 6,000 | 3,660 | 2,340 |
| 6 | A+B | 114年中科公園綠帶與鄰里空間串接計畫 | 西屯區 | 7,000 | 4,270 | 2,730 |
| 7 | A+B | 臺中市神岡區新庄休閒運動公園提升優化計畫 | 神岡區 | 4,000 | 2,440 | 1,560 |
| 8 | A+B | 臺中市北區德化街 107 巷綠地環境改善計畫 | 北區 | 3,500 | 2,135 | 1,365 |
| 9 | A+B | 臺中市豐原區怡然園公園景觀優化計畫 | 豐原區 | 7,000 | 4,270 | 2,730 |
| 10 | A | 115年度臺中市環境景觀總顧問計畫 | 全市 | 3,000 | 1,800 | 1,200 |
| 11 | A | 115年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫 | 全市 | 15,000 | 9,000 | 6,000 |
| 12 | A+B | 115年度臺中市南區永和國宅周邊環境改造計畫 | 南區 | 6,000 | 3,600 | 2,400 |
| 13 | A+B | 115年臺中市新社區小櫻花公園休憩節點空間改造計畫 | 新社區 | 4,650 | 2,790 | 1,860 |

Facebook
Twitter
LINE