臺中市政府都市發展局中央補助款執行情形明細表
114年1月1日至114年12月31日
單位:元
| 編號 | 計畫名稱 | 預算數 | 核定補助金額 | 中央已撥補助款 | 執行數 | 保留數 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺中市北區水源段252-3地號等1筆土地申請整建或維護實施工程補助案 | 14,266,000 | 14,266,000 | - | - | 14,266,000 | |
| 2 | 臺中市南區頂橋子頭段385-14及385-202地號等2筆土地申請整建或維護實施工程補助案 | 12,969,000 | 12,969,000 | 9,077,950 | 9,077,950 | 3,890,550 | 預算編列為千元進位,實際無短少。 |
| 3 | 112-113年度臺中市都市危險及老舊建築物加速重建輔導團委託專業服務案(113年) | 2,960,000 | 2,960,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,360,000 | |
| 4 | 112-113年度臺中市都市危險及老舊建築物加速重建輔導團委託專業服務案(114年) | 2,960,000 | 2,960,000 | - | - | 2,960,000 | |
| 5 | 113年度「都市危險及老舊建築物擬具重建計畫費用需求計畫書」 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,140,000 | 4,140,000 | - | 賸餘款6萬元繳回內政部國土管理署。 |
| 6 | 114年度「都市危險及老舊建築物擬具重建計畫費用需求計畫書」 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | - | 已於115年1月19日繳回賸餘款24萬19元至內政部國土管理署。 |
| 7 | 113年度城鎮風貌及創生環境營造計畫(政策型)第5階段 | 20,026,000 | 20,026,000 | 19,939,140 | 19,939,140 | - | 依據發生權責數請領 |
| 8 | 113年度「永續提升人行安全計畫-推動騎樓整平計畫」(114臺中市騎樓整平專案工程) | 20,000,000 | 20,000,000 | 17,756,335 | 17,756,335 | 2,243,665 | 1.計畫總經費4,000萬元,中央核定補助款2,000萬元,本府配合款2,000萬元,內政部已撥付第一期補助款5,607,264元,及第二期12,149,071元。 2.本案係開口合約,屬執行完畢後賸餘款項。 3.國土管理署業以115年3月2日國署建管字第1150010885號函復本局已撥付尾款1,451,464元。 |
| 9 | 113年度主動輔導辦理建築物耐震能力初步評估及弱層補強經費 | 9,845,000 | 9,845,000 | 4,935,000 | 4,935,000 | 4,910,000 | |
| 10 | 113年都市危險及老舊建築物補助結構安全性能評估經費 | 5,115,000 | 5,115,000 | 2,615,000 | 2,615,000 | - | 1.內政部於113年2月2日內授國更字第1130801008號函核定經費511萬5仟元。 2.經費經財政部國庫署同意核撥第1期款261萬5仟元,惟依照中央補助計畫規定,第2期款須執行一定數額方可申請撥付,本局因尚無執行達撥款條件,爰第2期款不需辦理請撥。 |

Facebook
Twitter
LINE