:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 2006/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60151. | 食安處 | 標示 | 和記牛肉舖 | 西區 | 里脊肉 | 牛 | 臺 | - | 合格 | |
| 60152. | 食安處 | 標示 | 和記牛肉舖 | 西區 | 牛腱肉 | 牛 | 臺 | - | 合格 | |
| 60153. | 食安處 | 標示 | 和記牛肉舖 | 西區 | 肋條肉 | 牛 | 臺 | - | 合格 | |
| 60154. | 食安處 | 標示 | 嘉豐肉舖(攤號:11) | 西區 | 老鼠肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 60155. | 食安處 | 標示 | 公有零售市場-第五市場-C46攤位-張洪美粧 | 西區 | 梅花肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 60156. | 食安處 | 標示 | 公有零售市場-第五市場-C46攤位-張洪美粧 | 西區 | 里肌肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 60157. | 食安處 | 標示 | 公有零售市場-第五市場-C46攤位-張洪美粧 | 西區 | 老鼠肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 60158. | 食安處 | 標示 | 美源牛羊肉鋪 | 南區 | 菲力牛小排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 60159. | 食安處 | 標示 | 三井肉舖 | 南區 | 牛腱 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 60160. | 食安處 | 標示 | 嘉豐肉舖(攤號:11) | 西區 | 梅花肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 60161. | 食安處 | 標示 | 嘉豐肉舖(攤號:11) | 西區 | 小里肌 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 60162. | 食安處 | 標示 | 美源牛羊肉鋪 | 南區 | 里肌肉 | 牛 | 臺 | - | 合格 | |
| 60163. | 食安處 | 標示 | 美源牛羊肉鋪 | 南區 | 牛腱 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 60164. | 食安處 | 標示 | 三井肉舖 | 南區 | 正肋條 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 60165. | 食安處 | 標示 | 三井肉舖 | 南區 | 紐約克 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 60166. | 食安處 | 標示 | 三井肉舖 | 南區 | 五花肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 60167. | 食安處 | 標示 | 三井肉舖 | 南區 | 豬肝 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 60168. | 食安處 | 標示 | 三井肉舖 | 南區 | 豬心 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 60169. | 教育局 | 抽驗 | 大鵬國小 | 西屯區 | 粗絞肉 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
| 60170. | 教育局 | 抽驗 | 樹義國小 | 南區 | 豬柳 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
| 60171. | 經濟發展局 | 標示 | 沙鹿公有零售市場-銘傳肉店 | 沙鹿區 | 新鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 60172. | 經濟發展局 | 標示 | 梧棲第一公有零售市場-046炳津肉舖 | 梧棲區 | 新鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 60173. | 經濟發展局 | 標示 | 豐原第一公有零售市場-199德美行 | 豐原區 | 絞肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 60174. | 經濟發展局 | 標示 | 小康公有零售市場-040和成肉舖 | 南屯區 | 新鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 60175. | 經濟發展局 | 標示 | 台灣楓康潭子分公司 | 潭子區 | 排骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 60176. | 經濟發展局 | 標示 | 台灣楓康潭子分公司 | 潭子區 | 肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 60177. | 經濟發展局 | 標示 | 全聯頭家分公司 | 潭子區 | 肉燥 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 60178. | 經濟發展局 | 標示 | 全聯頭家分公司 | 潭子區 | 肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 60179. | 農業局 | 抽驗 | 新社莊園休閒農場 | 新社區 | 三層豬肉 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
| 60180. | 農業局 | 抽驗 | 新社莊園休閒農場 | 新社區 | 絞肉 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 |
共 62451筆資料,第 2006/2082頁, 筆
