:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 2010/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60271. | 教育局 | 抽驗 | 樹義國小 | 南區 | 豬柳 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
| 60272. | 經濟發展局 | 標示 | 沙鹿公有零售市場-銘傳肉店 | 沙鹿區 | 新鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 60273. | 經濟發展局 | 標示 | 梧棲第一公有零售市場-046炳津肉舖 | 梧棲區 | 新鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 60274. | 經濟發展局 | 標示 | 豐原第一公有零售市場-199德美行 | 豐原區 | 絞肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 60275. | 經濟發展局 | 標示 | 小康公有零售市場-040和成肉舖 | 南屯區 | 新鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 60276. | 經濟發展局 | 標示 | 台灣楓康潭子分公司 | 潭子區 | 排骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 60277. | 經濟發展局 | 標示 | 台灣楓康潭子分公司 | 潭子區 | 肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 60278. | 經濟發展局 | 標示 | 全聯頭家分公司 | 潭子區 | 肉燥 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 60279. | 經濟發展局 | 標示 | 全聯頭家分公司 | 潭子區 | 肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 60280. | 農業局 | 抽驗 | 新社莊園休閒農場 | 新社區 | 三層豬肉 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
| 60281. | 農業局 | 抽驗 | 新社莊園休閒農場 | 新社區 | 絞肉 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
| 60282. | 農業局 | 抽驗 | 品佳小吃部 | 東勢區 | 三層肉 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
| 60283. | 農業局 | 抽驗 | 石圍牆田媽媽食堂 | 東勢區 | 肉絲 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
| 60284. | 經濟發展局 | 標示 | 龍泉公有零售市場-龍泉豬肉攤 | 龍井區 | 豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 60285. | 經濟發展局 | 標示 | 龍泉公有零售市場-龍和商號 | 龍井區 | 貢丸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 60286. | 經濟發展局 | 標示 | 大進公有零售市場-A009大進小吃 | 南屯區 | 肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 60287. | 經濟發展局 | 標示 | 第五公有零售市場-041火籃肉舖 | 西區 | 肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 60288. | 經濟發展局 | 標示 | 清水第二公有零售市場-014阿芬黑豬肉 | 清水區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 60289. | 經濟發展局 | 標示 | 大甲第一公有零售市場-018丸洲魚丸專賣店 | 大甲區 | 貢丸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 60290. | 經濟發展局 | 標示 | 大甲第一公有零售市場-036富安行肉鬆專賣店 | 大甲區 | 肉鬆 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 60291. | 經濟發展局 | 標示 | 大甲第一公有零售市場-A002順伯粉腸 | 大甲區 | 粉腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 60292. | 經濟發展局 | 標示 | 大甲第一公有零售市場-A004大甲城燒餅 | 大甲區 | 肉排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 60293. | 經濟發展局 | 標示 | 大甲第一公有零售市場-A008市仔口炒飯 | 大甲區 | 肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 60294. | 經濟發展局 | 標示 | 大甲第二公有零售市場-171兩塊半貢丸 | 大甲區 | 貢丸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 60295. | 經濟發展局 | 標示 | 東勢第一公有零售市場-24倆兄弟肉舖 | 東勢區 | 臘肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 60296. | 經濟發展局 | 標示 | 梧棲第一公有零售市場-046炳津肉舖 | 梧棲區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 60297. | 經濟發展局 | 標示 | 沙鹿公有零售市場-銘傳肉店 | 沙鹿區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 60298. | 經濟發展局 | 標示 | 豐原第一公有零售市場-199德美行 | 豐原區 | 豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 60299. | 經濟發展局 | 標示 | 小康公有零售市場-040和成肉舖 | 南屯區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 60300. | 經濟發展局 | 標示 | 南屯公有零售市場-007文欽豬肉舖 | 南屯區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 2010/2082頁, 筆
