:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 2008/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60211. | 經濟發展局 | 標示 | 一中商圈-奔跑吧年糕鍋 | 北區 | 肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 60212. | 經濟發展局 | 標示 | 一中商圈-韓鶴亭 | 北區 | 豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 60213. | 經濟發展局 | 標示 | 一中商圈-Amelia Café | 北區 | 絞肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 60214. | 經濟發展局 | 標示 | 一中商圈-川牛 | 北區 | 豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 60215. | 經濟發展局 | 標示 | 一中商圈-小町日和 | 北區 | 肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 60216. | 經濟發展局 | 標示 | 一中商圈-三蔡一湯 | 北區 | 肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 60217. | 經濟發展局 | 標示 | 一中商圈-三蔡一湯 | 北區 | 肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 60218. | 經濟發展局 | 標示 | 一中商圈-三蔡一湯 | 北區 | 肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 60219. | 經濟發展局 | 標示 | 一中商圈-村口微光 | 北區 | 培根 | 豬 | 荷 | - | 合格 | |
| 60220. | 經濟發展局 | 標示 | 一中商圈-拓海家 | 北區 | 豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 60221. | 教育局 | 標示 | 爽文國中 | 大里區 | 豬後腿肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 60222. | 教育局 | 標示 | 爽文國中 | 大里區 | 豬排 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 60223. | 教育局 | 標示 | 爽文國中 | 大里區 | 肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 60224. | 教育局 | 標示 | 爽文國中 | 大里區 | 排骨 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 60225. | 教育局 | 標示 | 爽文國中 | 大里區 | 外腱肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 60226. | 教育局 | 標示 | 新興國小 | 潭子區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 60227. | 教育局 | 標示 | 新興國小 | 潭子區 | 肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 60228. | 教育局 | 標示 | 新興國小 | 潭子區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 60229. | 教育局 | 標示 | 新興國小 | 潭子區 | 排骨 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 60230. | 教育局 | 標示 | 新興國小 | 潭子區 | 豬里肌 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 60231. | 教育局 | 標示 | 立新國小 | 大里區 | 豬排 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 60232. | 教育局 | 標示 | 立新國小 | 大里區 | 豬絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 60233. | 教育局 | 標示 | 立新國小 | 大里區 | 豬後腿肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 60234. | 教育局 | 標示 | 立新國小 | 大里區 | 豬絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 60235. | 教育局 | 標示 | 立新國小 | 大里區 | 豬肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 60236. | 社會局 | 標示 | 臺中市東勢區石城社區發展協會 | 東勢區 | 滷肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 60237. | 社會局 | 標示 | 財團法人基督教台灣信義會-樂高斯 | 北屯區 | 排骨 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 60238. | 社會局 | 標示 | 臺中市太平區新高社區發展協會(長青樂活站) | 太平區 | 滷肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 60239. | 社會局 | 標示 | 臺中市外埔社區健康協會 | 外埔區 | 紅燒肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 60240. | 農業局 | 標示 | 新社莊園休閒農場 | 新社區 | 三層豬肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 2008/2082頁, 筆
