:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 1996/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59851. | 體育保健科 | 標示 | 大新國小 | 南屯區 | 豬絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59852. | 教育局 | 標示 | 大新國小 | 南屯區 | 豬絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59853. | 教育局 | 標示 | 大新國小 | 南屯區 | 豬絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59854. | 教育局 | 標示 | 九德國小 | 烏日區 | 豬絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59855. | 教育局 | 標示 | 九德國小 | 烏日區 | 肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59856. | 教育局 | 標示 | 九德國小 | 烏日區 | 豬絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59857. | 教育局 | 標示 | 九德國小 | 烏日區 | 豬絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59858. | 教育局 | 標示 | 九德國小 | 烏日區 | 豬肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59859. | 教育局 | 標示 | 九德國小 | 烏日區 | 大骨 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59860. | 教育局 | 標示 | 四育國中 | 南區 | 肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59861. | 教育局 | 標示 | 四育國中 | 南區 | 豬肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59862. | 教育局 | 標示 | 四育國中 | 南區 | 豬肉丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59863. | 教育局 | 標示 | 四育國中 | 南區 | 排骨丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59864. | 教育局 | 標示 | 四育國中 | 南區 | 粗絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59865. | 教育局 | 標示 | 公館國小 | 沙鹿區 | 肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59866. | 教育局 | 標示 | 公館國小 | 沙鹿區 | 龍骨丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59867. | 教育局 | 標示 | 公館國小 | 沙鹿區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59868. | 教育局 | 標示 | 公館國小 | 沙鹿區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59869. | 教育局 | 標示 | 公館國小 | 沙鹿區 | 排骨丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59870. | 教育局 | 標示 | 公館國小 | 沙鹿區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59871. | 教育局 | 標示 | 公館國小 | 沙鹿區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59872. | 教育局 | 標示 | 大秀國小 | 清水區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59873. | 教育局 | 標示 | 大秀國小 | 清水區 | 粗絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59874. | 教育局 | 標示 | 大秀國小 | 清水區 | 肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59875. | 教育局 | 標示 | 大秀國小 | 清水區 | 中排骨 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59876. | 教育局 | 標示 | 大秀國小 | 清水區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59877. | 教育局 | 標示 | 大秀國小 | 清水區 | 粗絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59878. | 教育局 | 標示 | 四德國小 | 霧峰區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59879. | 教育局 | 標示 | 四德國小 | 霧峰區 | 豬肉條 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59880. | 教育局 | 標示 | 四德國小 | 霧峰區 | 肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 1996/2082頁, 筆
