:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 1999/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59941. | 教育局 | 標示 | 九德國小 | 烏日區 | 豬絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59942. | 教育局 | 標示 | 九德國小 | 烏日區 | 豬肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59943. | 教育局 | 標示 | 九德國小 | 烏日區 | 大骨 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59944. | 教育局 | 標示 | 四育國中 | 南區 | 肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59945. | 教育局 | 標示 | 四育國中 | 南區 | 豬肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59946. | 教育局 | 標示 | 四育國中 | 南區 | 豬肉丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59947. | 教育局 | 標示 | 四育國中 | 南區 | 排骨丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59948. | 教育局 | 標示 | 四育國中 | 南區 | 粗絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59949. | 教育局 | 標示 | 公館國小 | 沙鹿區 | 肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59950. | 教育局 | 標示 | 公館國小 | 沙鹿區 | 龍骨丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59951. | 教育局 | 標示 | 公館國小 | 沙鹿區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59952. | 教育局 | 標示 | 公館國小 | 沙鹿區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59953. | 教育局 | 標示 | 公館國小 | 沙鹿區 | 排骨丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59954. | 教育局 | 標示 | 公館國小 | 沙鹿區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59955. | 教育局 | 標示 | 公館國小 | 沙鹿區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59956. | 教育局 | 標示 | 大秀國小 | 清水區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59957. | 教育局 | 標示 | 大秀國小 | 清水區 | 粗絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59958. | 教育局 | 標示 | 大秀國小 | 清水區 | 肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59959. | 教育局 | 標示 | 大秀國小 | 清水區 | 中排骨 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59960. | 教育局 | 標示 | 大秀國小 | 清水區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59961. | 教育局 | 標示 | 大秀國小 | 清水區 | 粗絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59962. | 教育局 | 標示 | 四德國小 | 霧峰區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59963. | 教育局 | 標示 | 四德國小 | 霧峰區 | 豬肉條 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59964. | 教育局 | 標示 | 四德國小 | 霧峰區 | 肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59965. | 教育局 | 標示 | 四德國小 | 霧峰區 | 軟骨丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59966. | 教育局 | 標示 | 四德國小 | 霧峰區 | 肉角 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59967. | 教育局 | 標示 | 崇倫國中 | 南區 | 上肉丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59968. | 教育局 | 標示 | 崇倫國中 | 南區 | 上肉丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59969. | 教育局 | 標示 | 崇倫國中 | 南區 | 軟骨丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59970. | 教育局 | 標示 | 崇倫國中 | 南區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 1999/2082頁, 筆
