:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 1929/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57841. | 食安處 | 標示 | 統一超商潭興門市 | 潭子區 | 一度贊番茄牛肉麵 | 牛 | 紐;澳 | - | 合格 | |
| 57842. | 食安處 | 標示 | 多那之國際股份有限公司台中廠 | 潭子區 | 熱沐牛肉可頌 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 57843. | 食安處 | 標示 | 玉品軒茶棧 | 東區 | 紅燒牛腩飯 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 57844. | 食安處 | 標示 | 雲雀國際股份有限公司 | 神岡區 | 特製肉醬 | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
| 57845. | 社會局 | 標示 | 臺中市私立芯安托嬰中心 | 南屯區 | 豬絞肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 57846. | 食安處 | 標示 | 雲雀國際股份有限公司 | 神岡區 | 剖半豬腳 | 豬 | 丹 | - | 合格 | |
| 57847. | 教育局 | 標示 | 僑泰中學 | 大里區 | 里肌肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 57848. | 食安處 | 標示 | 多那之國際股份有限公司台中廠 | 潭子區 | 金麥肉鬆餐包 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 57849. | 教育局 | 標示 | 僑泰中學 | 大里區 | 豬排 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 57850. | 食安處 | 標示 | 多那之國際股份有限公司台中廠 | 潭子區 | 起酥肉鬆 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 57851. | 教育局 | 標示 | 僑泰中學 | 大里區 | 里肌肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 57852. | 食安處 | 標示 | 多那之國際股份有限公司台中廠 | 潭子區 | 黃金三明治 | 豬 | 臺;加 | - | 合格 | |
| 57853. | 教育局 | 標示 | 僑泰中學 | 大里區 | 豬排 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 57854. | 食安處 | 標示 | 多那之國際股份有限公司台中廠 | 潭子區 | 金麥肉鬆餐包 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 57855. | 教育局 | 標示 | 僑泰中學 | 大里區 | 肉排 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 57856. | 食安處 | 標示 | 順天環匯酒店(順天環匯企業股份有限公司) | 西屯區 | 嫩煎牛排(牛小排) | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 57857. | 社會局 | 標示 | 臺中市私立兒晴托嬰中心 | 豐原區 | 絞肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 57858. | 食安處 | 標示 | 順天環匯酒店(順天環匯企業股份有限公司) | 西屯區 | 肉絲炒粄條 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 57859. | 經濟發展局 | 標示 | 一心公有零售市場-A30鼎昇鍋燒麵 | 北區 | 肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 57860. | 食安處 | 標示 | 順天環匯酒店(順天環匯企業股份有限公司) | 西屯區 | 義大利肉醬麵(牛肉) | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 57861. | 經濟發展局 | 標示 | 第五公有零售市場-017聯發製麵 | 西區 | 肉燥 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 57862. | 食安處 | 標示 | 順天環匯酒店(順天環匯企業股份有限公司) | 西屯區 | 烤培根 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 57863. | 經濟發展局 | 標示 | 第五公有零售市場-C010阿嬤古早味 | 西區 | 肉燥 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 57864. | 食安處 | 標示 | 順天環匯酒店(順天環匯企業股份有限公司) | 西屯區 | 焢肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 57865. | 經濟發展局 | 標示 | 清水第二公有零售市場-A14老潘包子店 | 清水區 | 豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 57866. | 食安處 | 標示 | 順天環匯酒店(順天環匯企業股份有限公司) | 西屯區 | 紅酒燉牛肉(牛肋條) | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 57867. | 經濟發展局 | 標示 | 清水第二公有零售市場-A16廣東粥 | 清水區 | 肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 57868. | 教育局 | 標示 | 忠孝國小附幼 | 西區 | 餛飩 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 57869. | 經濟發展局 | 標示 | 清水第二公有零售市場-A26阿華早餐店 | 清水區 | 豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 57870. | 教育局 | 標示 | 忠孝國小附幼 | 西區 | 瘦絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 1929/2082頁, 筆
