:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 1926/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57751. | 食安處 | 標示 | 大統食品廠 | 大里區 | 後腿壓箱 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 57752. | 食安處 | 標示 | 兆基冷凍有限公司 | 北屯區 | 冷凍去骨之豬肩胛肉及其切割肉 | 豬 | 美 | - | 合格 | |
| 57753. | 食安處 | 標示 | 貝佳實業有限公司 | 太平區 | 碎培根 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 57754. | 食安處 | 標示 | 立群開發食品有限公司 | 烏日區 | 牛肉堡 | 牛 | 澳;巴;美 | - | 合格 | |
| 57755. | 食安處 | 標示 | 立群開發食品有限公司 | 烏日區 | 嘉仁超厚牛堡 | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
| 57756. | 食安處 | 標示 | 立群開發食品有限公司 | 烏日區 | 大亨豬堡(重組) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 57757. | 食安處 | 標示 | 立群開發食品有限公司 | 烏日區 | 卜蜂維也納小熱狗120KG | 豬 | 美;丹 | - | 合格 | |
| 57758. | 食安處 | 標示 | 立群開發食品有限公司 | 烏日區 | 摩斯牛 | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
| 57759. | 食安處 | 標示 | 立群開發食品有限公司 | 烏日區 | 特級培根 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 57760. | 食安處 | 標示 | 大買家(國光店) | 大里區 | 澳洲冷藏蘭格牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 57761. | 食安處 | 標示 | 家樂福沙鹿店 | 沙鹿區 | 澳洲黑傑克梅花心 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 57762. | 食安處 | 標示 | 家樂福沙鹿店 | 沙鹿區 | 台糖安心豚冷藏台灣豬炒肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 57763. | 食安處 | 標示 | 家樂福沙鹿店 | 沙鹿區 | 客家鹹豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 57764. | 食安處 | 標示 | 家樂福沙鹿店 | 沙鹿區 | 日式照燒豬里肌肉排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 57765. | 食安處 | 標示 | 家樂福 青海店 | 西屯區 | 美國安格斯梅花牛排CAB | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 57766. | 食安處 | 標示 | 家樂福 青海店 | 西屯區 | 美國安格斯牛雪花火鍋片CAB | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 57767. | 食安處 | 標示 | 家樂福 青海店 | 西屯區 | 冷藏美國牛條 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 57768. | 食安處 | 標示 | 家樂福 青海店 | 西屯區 | 冷藏豬腰內肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 57769. | 食安處 | 標示 | 家樂福 青海店 | 西屯區 | 台糖安心豚冷藏台灣豬腰內肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 57770. | 食安處 | 標示 | 家樂福 青海店 | 西屯區 | 台糖安心豚冷藏台灣豬梅花火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 57771. | 食安處 | 標示 | 嘉吉牛肉(上景興市場) | 北屯區 | 美國條肉 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 57772. | 食安處 | 標示 | 嘉吉牛肉(上景興市場) | 北屯區 | 美國牛腱子心 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 57773. | 食安處 | 標示 | 嘉吉牛肉(上景興市場) | 北屯區 | 花腱 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 57774. | 食安處 | 標示 | 大買家(國光店) | 大里區 | 冷藏肉豬胛心肉塊 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 57775. | 食安處 | 標示 | 大買家(國光店) | 大里區 | 冷藏肉豬梅花肉塊 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 57776. | 食安處 | 標示 | 大買家(國光店) | 大里區 | 冷藏肉豬里肌肉塊 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 57777. | 食安處 | 標示 | 家樂福太平店 | 太平區 | 澳洲黑和牛 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 57778. | 食安處 | 標示 | 家樂福太平店 | 太平區 | 美國安格斯牛雪花火鍋片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 57779. | 食安處 | 標示 | 家樂福太平店 | 太平區 | 美國安格斯板腱牛排CAB | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 57780. | 食安處 | 標示 | 華德玉國際貿易股份有限公司 | 烏日區 | 外後腿肉 | 牛 | 日 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 1926/2082頁, 筆
