:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 1924/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57691. | 衛生局長期照護科 | 標示 | 國軍台中總醫院附設民眾診療服務處附設護理之家 | 太平區 | 生鮮豬肉食材 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 57692. | 衛生局長期照護科 | 標示 | 台中市私立健德護理之家 | 中區 | 生鮮豬肉食材 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 57693. | 衛生局長期照護科 | 標示 | 佶園護理之家 | 中區 | 生鮮豬肉食材 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 57694. | 衛生局長期照護科 | 標示 | 南丁格爾護理之家 | 烏日區 | 生鮮豬肉食材 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 57695. | 衛生局長期照護科 | 標示 | 宏恩醫院附設健康護理之家 | 烏日區 | 生鮮豬肉食材 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 57696. | 衛生局長期照護科 | 標示 | 宏愛護理之家 | 烏日區 | 生鮮豬肉食材 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 57697. | 食安處 | 標示 | 立群開發食品有限公司 | 烏日區 | 牛肉堡 | 牛 | 澳;巴;美 | - | 合格 | |
| 57698. | 食安處 | 抽驗 | 金星餐盒食品有限公司 | 豐原區 | 豬肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 57699. | 食安處 | 標示 | 立群開發食品有限公司 | 烏日區 | 嘉仁超厚牛堡 | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
| 57700. | 衛生局長期照護科 | 標示 | 豐陽護理之家 | 豐原區 | 生鮮豬肉食材 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 57701. | 食安處 | 標示 | 立群開發食品有限公司 | 烏日區 | 大亨豬堡(重組) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 57702. | 食安處 | 標示 | 金星餐盒食品有限公司 | 豐原區 | 豬肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 57703. | 食安處 | 標示 | 立群開發食品有限公司 | 烏日區 | 卜蜂維也納小熱狗120KG | 豬 | 美;丹 | - | 合格 | |
| 57704. | 衛生局長期照護科 | 標示 | 永錡護理之家 | 清水區 | 生鮮豬肉食材 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 57705. | 食安處 | 標示 | 立群開發食品有限公司 | 烏日區 | 摩斯牛 | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
| 57706. | 食安處 | 抽驗 | 貝佳實業有限公司 | 太平區 | 肉絲 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 57707. | 食安處 | 標示 | 立群開發食品有限公司 | 烏日區 | 特級培根 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 57708. | 衛生局長期照護科 | 標示 | 衛生福利部臺中醫院附設護理之家 | 西區 | 生鮮豬肉食材 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 57709. | 食安處 | 標示 | 大買家(國光店) | 大里區 | 澳洲冷藏蘭格牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 57710. | 食安處 | 標示 | 金星餐盒食品有限公司 | 豐原區 | 絞肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 57711. | 食安處 | 標示 | 家樂福沙鹿店 | 沙鹿區 | 澳洲黑傑克梅花心 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 57712. | 衛生局長期照護科 | 標示 | 佑全護理之家 | 西區 | 生鮮豬肉食材 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 57713. | 食安處 | 標示 | 家樂福沙鹿店 | 沙鹿區 | 台糖安心豚冷藏台灣豬炒肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 57714. | 食安處 | 標示 | 金星餐盒食品有限公司 | 豐原區 | 豬肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 57715. | 食安處 | 標示 | 家樂福沙鹿店 | 沙鹿區 | 客家鹹豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 57716. | 衛生局長期照護科 | 標示 | 九德大愛護理之家 | 烏日區 | 生鮮豬肉食材 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 57717. | 食安處 | 標示 | 家樂福沙鹿店 | 沙鹿區 | 日式照燒豬里肌肉排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 57718. | 食安處 | 標示 | 貝佳實業有限公司 | 太平區 | 肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 57719. | 食安處 | 標示 | 家樂福 青海店 | 西屯區 | 美國安格斯梅花牛排CAB | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 57720. | 衛生局長期照護科 | 標示 | 水美護理之家 | 外埔區 | 生鮮豬肉食材 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 1924/2082頁, 筆
