:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 1800/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53971. | 教育局 | 抽驗 | 進德國小附幼 | 東區 | 粗絞肉 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
| 53972. | 農業局 | 標示 | 沐心泉休閒農場 | 新社區 | 豬肉片 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 53973. | 農業局 | 標示 | 沐心泉休閒農場 | 新社區 | 韓風泡菜鍋 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 53974. | 農業局 | 標示 | 沐心泉休閒農場 | 新社區 | 豬肉片 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 53975. | 農業局 | 標示 | 沐心泉休閒農場 | 新社區 | 豬肉片 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 53976. | 農業局 | 標示 | 沐心泉休閒農場 | 新社區 | 豬肉片 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 53977. | 農業局 | 標示 | 沐心泉休閒農場 | 新社區 | 里肌肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 53978. | 農業局 | 標示 | 薰衣草森林休閒農場 | 新社區 | 陽光豬法式豬排 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 53979. | 農業局 | 標示 | 薰衣草森林休閒農場 | 新社區 | 五花肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 53980. | 農業局 | 抽驗 | 薰衣草森林休閒農場 | 新社區 | 五花肉 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
| 53981. | 農業局 | 抽驗 | 沐心泉休閒農場 | 新社區 | 里肌肉 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
| 53982. | 社會局 | 標示 | 台中市龍井區田中社區發展協會 | 龍井區 | 豬肉絲 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 53983. | 社會局 | 標示 | 台中市環保慈善會 | 龍井區 | 排骨 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 53984. | 社會局 | 標示 | 台中市西屯區何安社區發展協會 | 西屯區 | 三層肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 53985. | 教育局 | 標示 | 公明國小 | 沙鹿區 | 什錦蛋炒飯(豬後腿肉) | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 53986. | 教育局 | 標示 | 公明國小 | 沙鹿區 | 芹香海結(豬後腿肉) | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 53987. | 教育局 | 標示 | 公明國小 | 沙鹿區 | 豬上肩肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 53988. | 教育局 | 標示 | 公明國小 | 沙鹿區 | 三菇燴炒(豬後腿肉) | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 53989. | 教育局 | 標示 | 公明國小 | 沙鹿區 | 糖醋排骨(豬後腿肉) | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 53990. | 教育局 | 標示 | 瑞峰國小 | 大肚區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 53991. | 教育局 | 標示 | 瑞峰國小 | 大肚區 | 獅子頭 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 53992. | 教育局 | 標示 | 瑞峰國小 | 大肚區 | 可樂爌肉(豬里肌肉) | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 53993. | 教育局 | 標示 | 瑞峰國小 | 大肚區 | 豬後腿肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 53994. | 教育局 | 標示 | 瑞峰國小 | 大肚區 | 岩燒里肌 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 53995. | 教育局 | 標示 | 新佳育幼兒園 | 霧峰區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 53996. | 教育局 | 標示 | 新佳育幼兒園 | 霧峰區 | 排骨 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 53997. | 教育局 | 標示 | 翁子國小附幼 | 豐原區 | 正大骨 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 53998. | 教育局 | 標示 | 翁子國小附幼 | 豐原區 | 上肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 53999. | 教育局 | 標示 | 宜欣國小附幼 | 太平區 | 肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 54000. | 教育局 | 標示 | 海墘國小附幼 | 大安區 | 肉丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 1800/2082頁, 筆
