:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 57194筆資料,第 1791/1907頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53701. | 經濟發展局 | 標示 | 清水第一公有零售市場-173男興獸肉號 | 清水區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 53702. | 經濟發展局 | 抽驗 | 清水第一公有零售市場-173男興獸肉號 | 清水區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 53703. | 經濟發展局 | 標示 | 清水第一公有零售市場-159萬興鮮肉行 | 清水區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 53704. | 經濟發展局 | 抽驗 | 清水第一公有零售市場-159萬興鮮肉行 | 清水區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 53705. | 經濟發展局 | 標示 | 清水第一公有零售市場-199新鮮肉舖 | 清水區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 53706. | 經濟發展局 | 抽驗 | 清水第一公有零售市場-199新鮮肉舖 | 清水區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 53707. | 經濟發展局 | 標示 | 清水第一公有零售市場-174一利肉舖 | 清水區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 53708. | 經濟發展局 | 抽驗 | 清水第一公有零售市場-174一利肉舖 | 清水區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 53709. | 經濟發展局 | 標示 | 清水第一公有零售市場-161有堂肉舖 | 清水區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 53710. | 經濟發展局 | 抽驗 | 清水第一公有零售市場-161有堂肉舖 | 清水區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 53711. | 經濟發展局 | 抽驗 | 清水第一公有零售市場-074澤宏黑豬肉店 | 清水區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 53712. | 經濟發展局 | 標示 | 清水第一公有零售市場-078春英豬肉舖 | 清水區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 53713. | 經濟發展局 | 抽驗 | 清水第一公有零售市場-078春英豬肉舖 | 清水區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 53714. | 經濟發展局 | 標示 | 清水第一公有零售市場-A016文勇肉舖 | 清水區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 53715. | 經濟發展局 | 抽驗 | 清水第一公有零售市場-A016文勇肉舖 | 清水區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 53716. | 經濟發展局 | 抽驗 | 清水第一公有零售市場-070阿錩黑豬少爺 | 清水區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 53717. | 經濟發展局 | 抽驗 | 清水第一公有零售市場-086文鋌肉舖 | 清水區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 53718. | 經濟發展局 | 標示 | 清水第一公有零售市場-090福祿肉舖 | 清水區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 53719. | 經濟發展局 | 抽驗 | 清水第一公有零售市場-090福祿肉舖 | 清水區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 53720. | 經濟發展局 | 標示 | 清水第一公有零售市場-112黑豬王 | 清水區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 53721. | 經濟發展局 | 抽驗 | 清水第一公有零售市場-112黑豬王 | 清水區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 53722. | 經濟發展局 | 標示 | 清水第一公有零售市場-A004國和商行 | 清水區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 53723. | 經濟發展局 | 抽驗 | 清水第一公有零售市場-A004國和商行 | 清水區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 53724. | 經濟發展局 | 標示 | 沙鹿公有零售市場-004金記獸肉店 | 沙鹿區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 53725. | 經濟發展局 | 抽驗 | 沙鹿公有零售市場-004金記獸肉店 | 沙鹿區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 53726. | 經濟發展局 | 抽驗 | 沙鹿公有零售市場-030銘傳獸肉店 | 沙鹿區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 53727. | 經濟發展局 | 標示 | 沙鹿公有零售市場-035錫元獸肉店 | 沙鹿區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 53728. | 經濟發展局 | 抽驗 | 沙鹿公有零售市場-035錫元獸肉店 | 沙鹿區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 53729. | 經濟發展局 | 標示 | 沙鹿公有零售市場-58鋪鎮黑豬 | 沙鹿區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 53730. | 經濟發展局 | 抽驗 | 沙鹿公有零售市場-58鋪鎮黑豬 | 沙鹿區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - |
共 57194筆資料,第 1791/1907頁, 筆
