:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 57194筆資料,第 1794/1907頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53791. | 經濟發展局 | 抽驗 | 清水第一公有零售市場-070阿錩黑豬少爺 | 清水區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 53792. | 經濟發展局 | 抽驗 | 清水第一公有零售市場-086文鋌肉舖 | 清水區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 53793. | 經濟發展局 | 標示 | 清水第一公有零售市場-090福祿肉舖 | 清水區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 53794. | 經濟發展局 | 抽驗 | 清水第一公有零售市場-090福祿肉舖 | 清水區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 53795. | 經濟發展局 | 標示 | 清水第一公有零售市場-112黑豬王 | 清水區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 53796. | 經濟發展局 | 抽驗 | 清水第一公有零售市場-112黑豬王 | 清水區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 53797. | 經濟發展局 | 標示 | 清水第一公有零售市場-A004國和商行 | 清水區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 53798. | 經濟發展局 | 抽驗 | 清水第一公有零售市場-A004國和商行 | 清水區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 53799. | 經濟發展局 | 標示 | 沙鹿公有零售市場-004金記獸肉店 | 沙鹿區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 53800. | 經濟發展局 | 抽驗 | 沙鹿公有零售市場-004金記獸肉店 | 沙鹿區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 53801. | 經濟發展局 | 抽驗 | 沙鹿公有零售市場-030銘傳獸肉店 | 沙鹿區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 53802. | 經濟發展局 | 標示 | 沙鹿公有零售市場-035錫元獸肉店 | 沙鹿區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 53803. | 經濟發展局 | 抽驗 | 沙鹿公有零售市場-035錫元獸肉店 | 沙鹿區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 53804. | 經濟發展局 | 標示 | 沙鹿公有零售市場-58鋪鎮黑豬 | 沙鹿區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 53805. | 經濟發展局 | 抽驗 | 沙鹿公有零售市場-58鋪鎮黑豬 | 沙鹿區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 53806. | 經濟發展局 | 標示 | 梧棲第一公有零售市場-085源利豬肉舖 | 梧棲區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 53807. | 經濟發展局 | 抽驗 | 梧棲第一公有零售市場-085源利豬肉舖 | 梧棲區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 53808. | 經濟發展局 | 標示 | 梧棲第一公有零售市場-053玉蘭肉品批發 | 梧棲區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 53809. | 經濟發展局 | 抽驗 | 梧棲第一公有零售市場-053玉蘭肉品批發 | 梧棲區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 53810. | 經濟發展局 | 抽驗 | 梧棲第一公有零售市場-046炳津肉舖 | 梧棲區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 53811. | 經濟發展局 | 標示 | 建國公有零售市場-A134正義獸肉舖 | 東區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 53812. | 教育局 | 標示 | 新興國小附幼 | 北屯區 | 豬肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 53813. | 教育局 | 標示 | 新興國小附幼 | 北屯區 | 豬肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 53814. | 教育局 | 標示 | 東興國小附幼 | 新社區 | CAS絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 53815. | 教育局 | 標示 | 中正國小附幼 | 梧棲區 | 豬腿肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 53816. | 教育局 | 標示 | 東寶國小附幼 | 潭子區 | 豬肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 53817. | 教育局 | 標示 | 新興國小附幼 | 潭子區 | 豬肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 53818. | 教育局 | 標示 | 新興國小附幼 | 潭子區 | 里肌肉排 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 53819. | 教育局 | 標示 | 大南國小附幼 | 新社區 | 腿肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 53820. | 教育局 | 標示 | 圳堵國小附幼 | 神岡區 | 豬肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 |
共 57194筆資料,第 1794/1907頁, 筆
