:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 1550/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46471. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心國光店 | 大里區 | 豬梅花炒肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46472. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心國光店 | 大里區 | 里肌豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46473. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心國光店 | 大里區 | 豬里肌火鍋片-解凍肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46474. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心國光店 | 大里區 | 豬里肌火鍋片-薄切肉切 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46475. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心國光店 | 大里區 | 豬背骨(熬湯用) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46476. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心國光店 | 大里區 | 黑豬梅花肉片-解凍肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46477. | 食安處 | 標示 | 楓康超市崇德店/台灣楓康超市股份有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 美國冷藏牛肋條 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 46478. | 食安處 | 標示 | 楓康超市崇德店/台灣楓康超市股份有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 牛肉雪花火鍋肉片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 46479. | 食安處 | 標示 | 楓康超市崇德店/台灣楓康超市股份有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 牛肉火鍋肉片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 46480. | 食安處 | 標示 | 楓康超市崇德店/台灣楓康超市股份有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 西班牙頂級霜降松阪豬 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
| 46481. | 食安處 | 標示 | 美廉社台中南門店/三商家購股份有限公司 | 南區 | 海瑞原味豬肉摃丸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46482. | 食安處 | 標示 | 統棧超市 | 烏日區 | 嚴選豬肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46483. | 食安處 | 標示 | 領鮮生鮮超市烏日店/鮮翠企業有限公司 | 烏日區 | 原味冷凍肉品豬肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46484. | 食安處 | 標示 | 美廉社台中南門店/三商家購股份有限公司 | 南區 | 台灣豬五花肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46485. | 食安處 | 標示 | 美廉社台中南門店/三商家購股份有限公司 | 南區 | 台灣豬肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46486. | 食安處 | 標示 | 家樂福超市建成店/惠康百貨股份有限公司 | 南區 | 黑豬五花 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46487. | 食安處 | 標示 | 家樂福超市建成店/惠康百貨股份有限公司 | 南區 | 冷凍豬培根蔥捲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46488. | 食安處 | 標示 | 家樂福超市建成店/惠康百貨股份有限公司 | 南區 | 美國霜降牛 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 46489. | 食安處 | 標示 | 家樂福超市建成店/惠康百貨股份有限公司 | 南區 | 美國嫩肩骰子牛肉 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 46490. | 食安處 | 標示 | 美廉社台中南門店/三商家購股份有限公司 | 南區 | 澳洲牛肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 46491. | 食安處 | 標示 | 美廉社台中南門店/三商家購股份有限公司 | 南區 | 美國冷凍大牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 46492. | 食安處 | 標示 | 美廉社台中南門店/三商家購股份有限公司 | 南區 | 美國牛五花肉片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 46493. | 食安處 | 標示 | 楓康超市崇德店/台灣楓康超市股份有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 鐵板烤肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46494. | 食安處 | 標示 | 楓康超市崇德店/台灣楓康超市股份有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 極薄鹽鹹豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46495. | 食安處 | 標示 | 統棧超市 | 烏日區 | 嚴選牛肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 46496. | 食安處 | 標示 | 領鮮生鮮超市烏日店/鮮翠企業有限公司 | 烏日區 | 原味冷凍肉品牛肉片 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 46497. | 食安處 | 標示 | 竹林國小 | 沙鹿區 | 油菜(豬絞肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46498. | 教育局 | 標示 | 市立后里幼兒園 | 后里區 | 肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 46499. | 食安處 | 標示 | 沙鹿國小 | 沙鹿區 | 豬血湯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46500. | 教育局 | 標示 | 泰安國小附幼 | 后里區 | 腿肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 1550/2082頁, 筆
