:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 1549/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46441. | 食安處 | 標示 | 美廉社台中南門店/三商家購股份有限公司 | 南區 | 澳洲牛肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 46442. | 食安處 | 標示 | 陳思本早餐攤(無市招) | 北區 | 肉排蛋燒餅 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46443. | 食安處 | 標示 | 美廉社台中南門店/三商家購股份有限公司 | 南區 | 美國冷凍大牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 46444. | 食安處 | 標示 | 陳思本早餐攤(無市招) | 北區 | 肉排蛋餅 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46445. | 食安處 | 標示 | 美廉社台中南門店/三商家購股份有限公司 | 南區 | 美國牛五花肉片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 46446. | 食安處 | 標示 | 陳思本早餐攤(無市招) | 北區 | 牛肉蛋餅 | 牛 | 美;澳;紐;巴 | - | 合格 | |
| 46447. | 食安處 | 標示 | 楓康超市崇德店/台灣楓康超市股份有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 鐵板烤肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46448. | 食安處 | 標示 | 陳思本早餐攤(無市招) | 北區 | 牛肉漢堡 | 牛 | 美;澳;紐;巴 | - | 合格 | |
| 46449. | 食安處 | 標示 | 楓康超市崇德店/台灣楓康超市股份有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 極薄鹽鹹豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46450. | 食安處 | 標示 | 陳思本早餐攤(無市招) | 北區 | 牛肉抓餅 | 牛 | 美;澳;紐;巴 | - | 合格 | |
| 46451. | 食安處 | 標示 | 統棧超市 | 烏日區 | 嚴選牛肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 46452. | 食安處 | 標示 | 第二代飯糰 | 北區 | 培根蛋餅 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46453. | 食安處 | 標示 | 領鮮生鮮超市烏日店/鮮翠企業有限公司 | 烏日區 | 原味冷凍肉品牛肉片 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 46454. | 食安處 | 標示 | 第二代飯糰 | 北區 | 肉鬆飯糰 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46455. | 農業局 | 抽驗 | 錢錢屋餐飲 | 清水區 | 絞肉 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
| 46456. | 食安處 | 標示 | 第二代飯糰 | 北區 | 熱狗蛋餅 | 豬 | 丹 | - | 合格 | |
| 46457. | 農業局 | 抽驗 | 海中寶麒麟餐廳 | 清水區 | 肉絲 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
| 46458. | 食安處 | 標示 | 爭鮮PLUS-高工店/爭鮮股份有限公司 | 南區 | 豚骨叉燒拉麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46459. | 農業局 | 抽驗 | 狗不理湯包 | 清水區 | 絞肉 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
| 46460. | 食安處 | 標示 | 牛室炙燒牛排 | 大里區 | 豬肉丼飯(五花肉片) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46461. | 農業局 | 抽驗 | 阿東的店海鮮餐廳 | 清水區 | 肉絲 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
| 46462. | 食安處 | 標示 | 牛室炙燒牛排 | 大里區 | 經典豬排(豬大里肌) | 豬 | 加 | - | 合格 | |
| 46463. | 農業局 | 抽驗 | 阿東的店海鮮餐廳 | 清水區 | 絞肉 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
| 46464. | 食安處 | 標示 | 牛室炙燒牛排 | 大里區 | 牛室特製牛排 | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
| 46465. | 農業局 | 抽驗 | 鹿港海鮮總匯 | 清水區 | 肉絲 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
| 46466. | 食安處 | 標示 | 牛室炙燒牛排 | 大里區 | 澳洲骰子菲力牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 46467. | 農業局 | 抽驗 | 鹿港海鮮總匯 | 清水區 | 絞肉 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
| 46468. | 食安處 | 標示 | 牛室炙燒牛排 | 大里區 | 美國特級牛小排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 46469. | 農業局 | 抽驗 | 漁港超市平價活海產清水店 | 清水區 | 肉絲 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
| 46470. | 食安處 | 標示 | 牛室炙燒牛排 | 大里區 | 起司豬排 | 豬 | 臺;丹 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 1549/2082頁, 筆
