:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 1559/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46741. | 教育局 | 標示 | 石角國小附幼 | 東勢區 | 大骨 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 46742. | 教育局 | 標示 | 石角國小附幼 | 東勢區 | 肉羹 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 46743. | 教育局 | 標示 | 東寶國小附幼 | 潭子區 | 肉羹 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 46744. | 食安處 | 抽驗 | 赤鬼食品股份有限公司/赤鬼食品股份有限公司 | 西屯區 | 美國無骨牛小排 | 牛 | 美 | 0.005 | 合格 | |
| 46745. | 教育局 | 標示 | 大南國小 | 新社區 | 豬後腿外腱肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 46746. | 食安處 | 標示 | 御青方麻辣臭豆腐 | 沙鹿區 | 豬肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46747. | 教育局 | 標示 | 上石國小附幼 | 西屯區 | 醃漬肉排 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 46748. | 食安處 | 抽驗 | 采源有限公司及越南便利商店/金鴻商行 | 大肚區 | 豬心 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 46749. | 食安處 | 標示 | 煬割包 | 西屯區 | 割包(含豬原料) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46750. | 食安處 | 標示 | 大眾海鮮食堂/大眾食堂 | 大肚區 | 豬肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46751. | 教育局 | 標示 | 上石國小附幼 | 西屯區 | 豬肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 46752. | 食安處 | 抽驗 | 越南小吃店 | 大肚區 | 里肌肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 46753. | 教育局 | 標示 | 大南國小 | 新社區 | 龍骨丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 46754. | 食安處 | 標示 | 大眾海鮮食堂/大眾食堂 | 大肚區 | 豬心 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46755. | 教育局 | 標示 | 安定國小附幼 | 外埔區 | 豬肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 46756. | 食安處 | 抽驗 | 元信食品實業社/元信食品實業社 | 龍井區 | 修清內後腿 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 46757. | 食安處 | 標示 | 刈包 玉米濃湯 四神湯(黃瓊葵) | 西屯區 | 割包(含豬原料) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46758. | 食安處 | 標示 | 銓聯食品興業有限公司 | 西屯區 | 冷凍豬肉 | 豬 | 美 | - | 合格 | |
| 46759. | 教育局 | 標示 | 瑞井國小附幼 | 大肚區 | 豬肉丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 46760. | 食安處 | 標示 | 育英國中 | 東區 | 絞肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46761. | 教育局 | 標示 | 大南國小 | 新社區 | 豬肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 46762. | 食安處 | 標示 | 林媽媽韭菜盒 | 西屯區 | 豬肉餡餅 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46763. | 教育局 | 標示 | 瑞井國小附幼 | 大肚區 | 豬肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 46764. | 食安處 | 標示 | 原味牛排鐵板麵 | 西屯區 | 豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46765. | 食安處 | 標示 | 佳湘麵包烘焙(水湳店)/佳興商行 | 西屯區 | 肉鬆麵包 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46766. | 食安處 | 標示 | 客家玉美食 | 西屯區 | 豬腳飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46767. | 教育局 | 標示 | 瑞井國小附幼 | 大肚區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 46768. | 教育局 | 標示 | 進德國小附幼 | 東區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 46769. | 教育局 | 抽驗 | 北勢國小 | 沙鹿區 | 粗絞肉 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
| 46770. | 教育局 | 標示 | 龍津國小附幼 | 龍井區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 1559/2082頁, 筆
