:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 57194筆資料,第 1540/1907頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46171. | 食安處 | 標示 | 劉震川日韓大食館/紅頂餐飲有限公司 | 東區 | 燒肉拌飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46172. | 食安處 | 標示 | 三商巧福 新時代店/三商餐飲股份有限公司 | 東區 | 排骨飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46173. | 食安處 | 標示 | 三商巧福 新時代店/三商餐飲股份有限公司 | 東區 | 肉醬乾拌麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46174. | 食安處 | 標示 | 三商巧福 新時代店/三商餐飲股份有限公司 | 東區 | 豬耳朵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46175. | 食安處 | 標示 | 熊本家實業有限公司新時代店/熊本家實業有限公司 | 東區 | 燒肉薑燒(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46176. | 食安處 | 標示 | 熊本家實業有限公司新時代店/熊本家實業有限公司 | 東區 | 燒肉木桶拌飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46177. | 食安處 | 標示 | 熊本家實業有限公司新時代店/熊本家實業有限公司 | 東區 | 豬排肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46178. | 食安處 | 標示 | 丸亀製麺29號店(新時代店)/台灣東利多股份有限公司 | 東區 | 豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46179. | 食安處 | 標示 | 丸亀製麺29號店(新時代店)/台灣東利多股份有限公司 | 東區 | 高麗菜豬肉烏龍麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46180. | 食安處 | 標示 | 丸亀製麺29號店(新時代店)/台灣東利多股份有限公司 | 東區 | 豚骨烏龍麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46181. | 食安處 | 標示 | Mr.咖哩mini/食釀餐飲事業股份有限公司 | 東區 | 豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46182. | 食安處 | 標示 | 勝博殿新時代店/勝成餐飲股份有限公司 | 東區 | 腰內豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46183. | 食安處 | 標示 | 勝博殿新時代店/勝成餐飲股份有限公司 | 東區 | 里脊豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46184. | 食安處 | 標示 | 勝博殿新時代店/勝成餐飲股份有限公司 | 東區 | 紅豬排漢堡 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46185. | 食安處 | 標示 | hot7台中大魯閣店/王品餐飲股份有限公司 | 東區 | 國產香煎原塊雪花豚 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46186. | 食安處 | 標示 | 北村豆腐家-台中干城店/豆府股份有限公司 | 東區 | 北村豆腐煲(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46187. | 食安處 | 標示 | 北村豆腐家-台中干城店/豆府股份有限公司 | 東區 | 醬燒豬梅花 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46188. | 食安處 | 標示 | 弘爺漢堡-塗城店/弘爺國際企業股份有限公司 | 大里區 | 豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46189. | 食安處 | 標示 | 儒 滷肉飯 | 大里區 | 滷肉飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46190. | 食安處 | 標示 | 儒 滷肉飯 | 大里區 | 隔間肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46191. | 食安處 | 標示 | 溫野菜日本刷刷鍋專賣店(台中秀泰站前店) | 東區 | 國產豬五花 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46192. | 食安處 | 標示 | 溫野菜日本刷刷鍋專賣店(台中秀泰站前店) | 東區 | 國產豬梅花 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46193. | 食安處 | 標示 | 溫野菜日本刷刷鍋專賣店(台中秀泰站前店) | 東區 | 厚切培根 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46194. | 食安處 | 標示 | 統一超商吉峰店/統一超商股份有限公司 | 霧峰區 | 呷七碗肉燥炒炊粉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46195. | 食安處 | 標示 | 統一超商吉峰店/統一超商股份有限公司 | 霧峰區 | 蔥鹽燒肉飯糰 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
| 46196. | 食安處 | 標示 | 統一超商吉峰店/統一超商股份有限公司 | 霧峰區 | 鐵路風味排骨便當 | 豬 | 法 | - | 合格 | |
| 46197. | 食安處 | 標示 | 霧峰林森(麥當勞)/和德昌股份有限公司 | 霧峰區 | 薑燒豬肉長堡 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46198. | 食安處 | 標示 | 霧峰林森(麥當勞)/和德昌股份有限公司 | 霧峰區 | 豬肉滿福堡 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46199. | 食安處 | 標示 | 霧峰林森(麥當勞)/和德昌股份有限公司 | 霧峰區 | 豬肉滿福堡加蛋 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46200. | 食安處 | 標示 | 統一超商吉泰來門市/統一超商股份有限公司 | 霧峰區 | 燻腸紅醬義大利麵 | 豬 | 西 | - | 合格 |
共 57194筆資料,第 1540/1907頁, 筆
