:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 956/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28651. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 健康豬梅花火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28652. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 健康豬梅花燒肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28653. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 台灣豬胛心肉塊(小) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28654. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 台灣豬軟骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28655. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 澳黑牛冷藏牛火鍋肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 28656. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 澳洲黑牛牛肋條 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 28657. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 美國冷藏牛肋條 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 28658. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 豬五花肉絲(冷凍) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28659. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 健康豬大骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28660. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 貼體美國冷藏嫩肩里肌牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 28661. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 美國冷藏肩胛肋眼牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 28662. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 紐西蘭特選沙朗牛肉片 | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
| 28663. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 台灣豬後腿霜降肉塊 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28664. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 台灣豬尾冬骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28665. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 台灣豬背骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28666. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 台灣豬小里肌肉絲(冷藏肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28667. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 台灣豬里肌烤肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28668. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 健康豬里肌火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28669. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 健康豬五花火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28670. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 台灣豬梅花肉塊 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28671. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 台灣豬附皮五花肉條 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28672. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 澳洲黑牛雪花燒烤肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 28673. | 食安處 | 標示 | 永安國小 | 大安區 | 豬肉什錦麵(豬肉片) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28674. | 食安處 | 標示 | 永安國小 | 大安區 | 咖哩絞肉(粗絞肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28675. | 食安處 | 標示 | 吉米餐盒食品工廠 | 外埔區 | 鹹水總匯(豬肉片) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28676. | 食安處 | 標示 | 東明國小 | 大甲區 | 豬肉什錦麵(豬肉片) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28677. | 食安處 | 標示 | 東明國小 | 大甲區 | 咖哩絞肉(粗絞肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28678. | 食安處 | 標示 | 浪人鐵板 / 小蘋果鐵板燒 | 豐原區 | 牛肉片 | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
| 28679. | 食安處 | 標示 | 浪人鐵板 / 小蘋果鐵板燒 | 豐原區 | 沙朗牛 | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
| 28680. | 食安處 | 標示 | 浪人鐵板 / 小蘋果鐵板燒 | 豐原區 | 菲力牛 | 牛 | 紐 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 956/2082頁, 筆
