:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 957/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28681. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 澳洲牛冷藏炒肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 28682. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 豬肉火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28683. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 牛肉雪花火鍋肉片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 28684. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 牛肉火鍋肉片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 28685. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 美國頂級肩胛肋眼 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 28686. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 健康豬梅花火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28687. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 健康豬梅花燒肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28688. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 台灣豬胛心肉塊(小) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28689. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 台灣豬軟骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28690. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 澳黑牛冷藏牛火鍋肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 28691. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 澳洲黑牛牛肋條 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 28692. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 美國冷藏牛肋條 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 28693. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 豬五花肉絲(冷凍) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28694. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 健康豬大骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28695. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 貼體美國冷藏嫩肩里肌牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 28696. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 美國冷藏肩胛肋眼牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 28697. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 紐西蘭特選沙朗牛肉片 | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
| 28698. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 台灣豬後腿霜降肉塊 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28699. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 台灣豬尾冬骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28700. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 台灣豬背骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28701. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 台灣豬小里肌肉絲(冷藏肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28702. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 台灣豬里肌烤肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28703. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 健康豬里肌火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28704. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 健康豬五花火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28705. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 台灣豬梅花肉塊 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28706. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 台灣豬附皮五花肉條 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28707. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 澳洲黑牛雪花燒烤肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 28708. | 食安處 | 標示 | 全日食生鮮超市 / 基成生鮮有限公司 | 新社區 | 上等高級豬肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28709. | 食安處 | 標示 | 全日食生鮮超市 / 基成生鮮有限公司 | 新社區 | 上等高級牛肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 28710. | 食安處 | 標示 | 全日食生鮮超市 / 基成生鮮有限公司 | 新社區 | 牛肉火鍋肉片 | 牛 | 澳;紐 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 957/2082頁, 筆
