:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 966/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28951. | 食安處 | 標示 | 家樂福太平店 / 家福股份有限公司 | 太平區 | 冷藏台灣豬里肌火鍋片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28952. | 食安處 | 標示 | 家樂福太平店 / 家福股份有限公司 | 太平區 | 台糖安心豚冷藏台灣豬梅花火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28953. | 食安處 | 標示 | 家樂福太平店 / 家福股份有限公司 | 太平區 | 冷藏低脂台灣豬里肌火鍋片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28954. | 食安處 | 標示 | 石二鍋台中東海店 / 群品餐飲股份有限公司 | 西屯區 | 西班牙橄欖豬 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
| 28955. | 食安處 | 標示 | 石二鍋台中東海店 / 群品餐飲股份有限公司 | 西屯區 | 上選豬肉 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
| 28956. | 食安處 | 標示 | 石二鍋台中東海店 / 群品餐飲股份有限公司 | 西屯區 | 特選低脂牛肉 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 28957. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中惠文分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 澳洲沙朗牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 28958. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中惠文分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 澳洲安格斯無骨牛小排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 28959. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中惠文分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 澳洲安格斯菲力牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 28960. | 食安處 | 標示 | 上澄鍋物 / 上澄餐飲股份有限公司 | 中區 | 美國半修清胸腹肉-十字 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 28961. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中惠文分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 豬梅花炒肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28962. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中惠文分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 豬梅花火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28963. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中惠文分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 豬五花肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28964. | 食安處 | 標示 | 燒肉眾JMALL店 | 西屯區 | 豬梅肉捲(進口) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28965. | 食安處 | 標示 | 燒肉眾JMALL店 | 西屯區 | 美國下肩胛肉捲(CAB縱一對二) | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 28966. | 食安處 | 標示 | 十二月 / 巨意股份有限公司 | 中區 | 一級松板豬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28967. | 食安處 | 標示 | 全家台中情人店 | 北屯區 | 澳洲安格斯黑牛藍鑽雪花牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 28968. | 食安處 | 標示 | 全家台中情人店 | 北屯區 | 火鍋豬肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28969. | 食安處 | 標示 | 力賀團購 | 豐原區 | US牛五花肉片0.2CM | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 28970. | 食安處 | 標示 | 力賀團購 | 豐原區 | 正統打拋豬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28971. | 食安處 | 標示 | 力賀團購 | 豐原區 | 酒釀豬排燒(醃漬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28972. | 食安處 | 標示 | 全家台中情人店 | 北屯區 | 高粱牛肉乾(原味) | 牛 | 紐;巴 | - | 合格 | |
| 28973. | 食安處 | 標示 | 全家台中情人店 | 北屯區 | 新東陽高粱酒牛肉乾-原味 | 牛 | 紐;巴 | - | 合格 | |
| 28974. | 食安處 | 標示 | 全家台中情人店 | 北屯區 | 肉醬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28975. | 食安處 | 標示 | 全家台中情人店 | 北屯區 | 老協珍熬雞精暖薑口味(豬肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28976. | 食安處 | 標示 | 全國棧餐盒食品廠 / 全國棧餐盒食品廠 | 沙鹿區 | 赤肉角(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28977. | 食安處 | 標示 | 臺中市沙鹿區文光國民小學 / 臺中市沙鹿區文光國民小學 | 沙鹿區 | 泡菜肉片(肉片) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28978. | 食安處 | 標示 | 臺中市沙鹿區文光國民小學 / 臺中市沙鹿區文光國民小學 | 沙鹿區 | 起司洋芋(絞肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28979. | 食安處 | 標示 | 臺中市沙鹿區文光國民小學 / 臺中市沙鹿區文光國民小學 | 沙鹿區 | 味噌湯(肉絲) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28980. | 食安處 | 標示 | 潔達有限公司 / 潔達有限公司 | 南區 | 腿肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 966/2082頁, 筆
