:::
        
            
            
                
    現在位置
            首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
             
            
                
                
             
            
         
        
        
             
        
            
                
            
         
    
    
        
             
    
        
                
                        
            下一頁
     
    
             
    
    
    
    
萊劑檢出文字查詢
共 57194筆資料,第 1679/1907頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50341. | 經濟發展局 | 抽驗 | 全聯實業股份有限公司台中三民分公司 | 中區 | 豬梅花 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 50342. | 經濟發展局 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中三民分公司 | 中區 | 豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 50343. | 經濟發展局 | 抽驗 | 全聯實業股份有限公司台中三民分公司 | 中區 | 豬排 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 50344. | 經濟發展局 | 標示 | 大買家股份有限公司大里國光分公司 | 大里區 | 肉塊 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 50345. | 經濟發展局 | 抽驗 | 大買家股份有限公司大里國光分公司 | 大里區 | 肉塊 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 50346. | 經濟發展局 | 標示 | 大買家股份有限公司大里國光分公司 | 大里區 | 豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 50347. | 經濟發展局 | 抽驗 | 大買家股份有限公司大里國光分公司 | 大里區 | 豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 50348. | 經濟發展局 | 標示 | 大買家股份有限公司大里國光分公司 | 大里區 | 里肌肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 50349. | 經濟發展局 | 抽驗 | 大買家股份有限公司大里國光分公司 | 大里區 | 里肌肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 50350. | 經濟發展局 | 標示 | 大買家股份有限公司大里國光分公司 | 大里區 | 豬里肌 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 50351. | 經濟發展局 | 抽驗 | 大買家股份有限公司大里國光分公司 | 大里區 | 豬里肌 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 50352. | 經濟發展局 | 標示 | 台灣楓康超市股份有限公司大里分公司 | 大里區 | 豬里肌 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 50353. | 經濟發展局 | 抽驗 | 台灣楓康超市股份有限公司大里分公司 | 大里區 | 豬里肌 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 50354. | 經濟發展局 | 標示 | 台灣楓康超市股份有限公司大里分公司 | 大里區 | 豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 50355. | 經濟發展局 | 抽驗 | 台灣楓康超市股份有限公司大里分公司 | 大里區 | 豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 50356. | 經濟發展局 | 標示 | 台灣楓康超市股份有限公司大里分公司 | 大里區 | 肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 50357. | 經濟發展局 | 抽驗 | 台灣楓康超市股份有限公司大里分公司 | 大里區 | 肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 50358. | 經濟發展局 | 標示 | 台灣楓康超市股份有限公司大里分公司 | 大里區 | 肉塊 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 50359. | 經濟發展局 | 抽驗 | 台灣楓康超市股份有限公司大里分公司 | 大里區 | 肉塊 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 50360. | 食安處 | 標示 | 馥漫麵包花園松竹站 | 北屯區 | 肉鬆沙拉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 50361. | 教育局 | 抽驗 | 大元國小 | 大里區 | 豬肉絲 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
| 50362. | 觀光旅遊局 | 標示 | 草悟道漂鳥青年旅館 | 西區 | 火腿 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 50363. | 觀光旅遊局 | 標示 | 永豐棧酒店(大墩店) | 西屯區 | 肋排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 50364. | 觀光旅遊局 | 標示 | 永豐棧酒店 | 西屯區 | 肉鬆 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 50365. | 觀光旅遊局 | 標示 | 台中商務旅館 | 西屯區 | 肋排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 50366. | 觀光旅遊局 | 標示 | 長榮桂冠酒店(交觀業字第1430號) | 西屯區 | 五花肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 50367. | 觀光旅遊局 | 標示 | 碧根逢甲酒店 | 西屯區 | 滷肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 50368. | 農業局 | 標示 | 福品香肉舖 | 豐原區 | 肉絲 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 50369. | 農業局 | 標示 | 福品香肉舖 | 豐原區 | 胛心肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 50370. | 農業局 | 標示 | 福品香肉舖 | 豐原區 | 三層豬肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | 
共 57194筆資料,第 1679/1907頁, 筆
