:::
        
            
            
                
    現在位置
            首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
             
            
                
                
             
            
         
        
        
             
        
            
                
            
         
    
    
        
             
    
        
                
                        
            下一頁
     
    
             
    
    
    
    
萊劑檢出文字查詢
共 57194筆資料,第 1673/1907頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50161. | 食安處 | 標示 | 全弘國際實業有限公司 | 西屯區 | 西班牙豬梅花火鍋肉片 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
| 50162. | 食安處 | 標示 | 全弘國際實業有限公司 | 西屯區 | 台灣豬梅花火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 50163. | 食安處 | 標示 | 全弘國際實業有限公司 | 西屯區 | 台灣松阪豬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 50164. | 食安處 | 標示 | 全弘國際實業有限公司 | 西屯區 | 美國嚴選牛腱仔心 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 50165. | 食安處 | 標示 | 全弘國際實業有限公司 | 西屯區 | 尼加拉瓜牛筋 | 牛 | 尼 | - | 合格 | |
| 50166. | 食安處 | 標示 | 全弘國際實業有限公司 | 西屯區 | 澳洲牛前腱 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 50167. | 食安處 | 標示 | 衛康食品股份有限公司烏日廠(生切牛肉、調理食品) | 烏日區 | 豬肉火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 50168. | 食安處 | 標示 | 衛康食品股份有限公司烏日廠(生切牛肉、調理食品) | 烏日區 | 皇冠豬梅花烤肉片 | 豬 | 丹 | - | 合格 | |
| 50169. | 食安處 | 標示 | 衛康食品股份有限公司烏日廠(生切牛肉、調理食品) | 烏日區 | 梅花豬火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 50170. | 食安處 | 標示 | 衛康食品股份有限公司烏日廠(生切牛肉、調理食品) | 烏日區 | 澳洲牛火鍋肉片(穀飼) | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 50171. | 食安處 | 標示 | 衛康食品股份有限公司烏日廠(生切牛肉、調理食品) | 烏日區 | 牛肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 50172. | 食安處 | 標示 | 衛康食品股份有限公司烏日廠(生切牛肉、調理食品) | 烏日區 | 澳洲沙朗火鍋肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 50173. | 食安處 | 標示 | 吉宏食品有限公司 | 龍井區 | 原味蜜汁肉乾胚 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 50174. | 食安處 | 標示 | 吉宏食品有限公司 | 龍井區 | 黑胡椒蜜汁肉乾胚 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 50175. | 食安處 | 標示 | 吉宏食品有限公司 | 龍井區 | 蒜味蜜汁肉乾肉胚 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 50176. | 食安處 | 標示 | 御石有限公司 | 南屯區 | A1霜降肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 50177. | 食安處 | 標示 | 御石有限公司 | 南屯區 | 伊比利黑豬松阪肉(頸部) | 豬 | 西 | - | 合格 | |
| 50178. | 食安處 | 標示 | 御石有限公司 | 南屯區 | 400天穀飼澳洲和牛三角肉 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 50179. | 食安處 | 標示 | 欣康物流股份有限公司 | 大里區 | 冷凍去骨牛肉 | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
| 50180. | 食安處 | 標示 | 欣康物流股份有限公司 | 大里區 | 冷凍牛肚 | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
| 50181. | 食安處 | 標示 | 衛康食品股份有限公司烏日廠(生切牛肉、調理食品) | 烏日區 | #25皇冠豬梅花DR | 豬 | 丹 | - | 合格 | |
| 50182. | 食安處 | 標示 | 衛康食品股份有限公司烏日廠(生切牛肉、調理食品) | 烏日區 | 皇冠豬梅花火鍋肉片 | 豬 | 丹 | - | 合格 | |
| 50183. | 食安處 | 標示 | 衛康食品股份有限公司烏日廠(生切牛肉、調理食品) | 烏日區 | 皇冠豬梅花烤肉片 | 豬 | 丹 | - | 合格 | |
| 50184. | 食安處 | 標示 | 豐園食品有限公司 | 豐原區 | 蔥爆牛柳 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 50185. | 食安處 | 標示 | 豐園食品有限公司 | 豐原區 | 鐵板牛柳 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 50186. | 食安處 | 標示 | 豐園食品有限公司 | 豐原區 | 豬肋排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 50187. | 食安處 | 標示 | 豐園食品有限公司 | 豐原區 | 松板豬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 50188. | 食安處 | 標示 | 豐園食品有限公司 | 豐原區 | 豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 50189. | 教育局 | 標示 | 上安國小附幼 | 西屯區 | 排骨丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 50190. | 社會局 | 標示 | 臺中市私立安宜田園老人長期照顧中心(養護型) | 外埔區 | 肉塊 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | 
共 57194筆資料,第 1673/1907頁, 筆
