:::
        
            
            
                
    現在位置
            首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
             
            
                
                
             
            
         
        
        
             
        
            
                
            
         
    
    
        
             
    
        
                
                        
            下一頁
     
    
             
    
    
    
    
萊劑檢出文字查詢
共 57194筆資料,第 1676/1907頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50251. | 經濟發展局 | 標示 | 忠孝路觀光夜市-西港牛肉 | 南區 | 豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 50252. | 教育局 | 抽驗 | 東光國小 | 北屯區 | 肉丁 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
| 50253. | 社會局 | 標示 | 有限責任臺中市橋僾照顧服務勞動合作社 | 東區 | 肉塊 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 50254. | 社會局 | 標示 | 臺中市感恩關懷協會 | 潭子區 | 里肌肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 50255. | 社會局 | 標示 | 臺中市大肚區營埔社區發展協會 | 大肚區 | 肉塊 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 50256. | 社會局 | 標示 | 臺中市潭子區大豐社區發展協會 | 潭子區 | 排骨 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 50257. | 社會局 | 標示 | 臺中市大肚區社腳社區發展協會 | 大肚區 | 肉塊 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 50258. | 社會局 | 標示 | 臺中市霧峰區五福社區發展協會 | 霧峰區 | 絞肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 50259. | 社會局 | 標示 | 臺中市霧峰區本鄉社區發展協會 | 霧峰區 | 絞肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 50260. | 社會局 | 標示 | 臺中市十三寮聚落發展協會 | 大雅區 | 豬腳 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 50261. | 社會局 | 標示 | 臺中市大雅區秀山社區發展協會 | 大雅區 | 豬肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 50262. | 教育局 | 抽驗 | 大元國小 | 大里區 | 豬肉絲 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
| 50263. | 觀光旅遊局 | 標示 | 草悟道漂鳥青年旅館 | 西區 | 火腿 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 50264. | 觀光旅遊局 | 標示 | 永豐棧酒店(大墩店) | 西屯區 | 肋排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 50265. | 觀光旅遊局 | 標示 | 永豐棧酒店 | 西屯區 | 肉鬆 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 50266. | 觀光旅遊局 | 標示 | 台中商務旅館 | 西屯區 | 肋排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 50267. | 觀光旅遊局 | 標示 | 長榮桂冠酒店(交觀業字第1430號) | 西屯區 | 五花肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 50268. | 觀光旅遊局 | 標示 | 碧根逢甲酒店 | 西屯區 | 滷肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 50269. | 經濟發展局 | 標示 | 竹圍市場-伯岳(侯)肉店 | 中區 | 豬腳 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 50270. | 經濟發展局 | 標示 | 竹圍市場-伯岳(侯)肉店 | 中區 | 豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 50271. | 經濟發展局 | 標示 | 竹圍市場-伯岳(侯)肉店 | 中區 | 排骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 50272. | 經濟發展局 | 標示 | 建國公有零售市場-342丸豐行 | 東區 | 肉羹 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 50273. | 經濟發展局 | 標示 | 建國公有零售市場-559小博士滿月油飯 | 東區 | 豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 50274. | 經濟發展局 | 標示 | 建國公有零售市場-626助伯50年滷味館 | 東區 | 肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 50275. | 經濟發展局 | 標示 | 建國公有零售市場-628助伯國際食品展示館 | 東區 | 豬腳 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 50276. | 經濟發展局 | 標示 | 建國公有零售市場-E670美食嘉 | 東區 | 豬皮 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 50277. | 經濟發展局 | 標示 | 大慶夜市-陳記現炸無骨排骨酥 | 南區 | 排骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 50278. | 經濟發展局 | 標示 | 大慶夜市-將軍滷味 | 南區 | 豬血 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 50279. | 經濟發展局 | 標示 | 大慶夜市-將軍滷味 | 南區 | 豬耳 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 50280. | 經濟發展局 | 標示 | 大慶夜市-將軍滷味 | 南區 | 豬腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | 
共 57194筆資料,第 1676/1907頁, 筆
