:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 9406筆資料,第 148/314頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4411. | 食安處 | 標示 | 全聯台中市政分公司/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 濱田大阿蘇辣醬油 | 日 | 熊本縣 | - | 合格 | |
| 4412. | 食安處 | 標示 | 全聯台中市政分公司/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | S&B特樂口野菜咖哩(中辛) | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 4413. | 食安處 | 標示 | 全聯台中市政分公司/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | S&B辣油 | 日 | 宮城縣 | - | 合格 | |
| 4414. | 食安處 | 標示 | 全聯台中市政分公司/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 愛思必金牌純素咖哩塊 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 4415. | 食安處 | 標示 | 全聯台中市政分公司/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | S&B特樂口野菜咖哩 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 4416. | 食安處 | 標示 | 全家-中山壹店/全家股份有限公司台中市第三八三門市 | 南區 | KIRIN生茶 | 日 | 山口縣 | - | 合格 | |
| 4417. | 食安處 | 標示 | 愛買復興店/遠百企業股份有限公司 | 南區 | 日本青森蘋果汁 | 日 | 青森縣 | - | 合格 | |
| 4418. | 食安處 | 標示 | 愛買復興店/遠百企業股份有限公司 | 南區 | 日本京都府梨 | 日 | 京都府 | - | 合格 | |
| 4419. | 食安處 | 標示 | 愛買復興店/遠百企業股份有限公司 | 南區 | 日本貓眼葡萄 | 日 | 岡山縣 | - | 合格 | |
| 4420. | 食安處 | 標示 | 愛買復興店/遠百企業股份有限公司 | 南區 | 蘋果紅葡萄果汁 | 日 | 青森縣 | - | 合格 | |
| 4421. | 食安處 | 標示 | 愛買復興店/遠百企業股份有限公司 | 南區 | 日本麝香葡萄 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 4422. | 食安處 | 標示 | 愛買復興店/遠百企業股份有限公司 | 南區 | 味噌風味拉麵 | 日 | 廣島縣 | - | 合格 | |
| 4423. | 食安處 | 標示 | 愛買復興店/遠百企業股份有限公司 | 南區 | 三寶棒狀九州辣豚骨風味拉麵(2人份) | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
| 4424. | 食安處 | 標示 | 愛買復興店/遠百企業股份有限公司 | 南區 | 三寶棒狀熊本豚骨風味拉麵(2人份) | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
| 4425. | 食安處 | 標示 | 愛買復興店/遠百企業股份有限公司 | 南區 | 鹽味拉麵 | 日 | 廣島縣 | - | 合格 | |
| 4426. | 食安處 | 標示 | 愛買復興店/遠百企業股份有限公司 | 南區 | 北海道白醬料理塊 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 4427. | 食安處 | 標示 | 愛買復興店/遠百企業股份有限公司 | 南區 | Tabete貝柱鹽味拉麵 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 4428. | 食安處 | 標示 | 愛買復興店/遠百企業股份有限公司 | 南區 | 北海道白醬咖哩塊(奶油玉米風味) | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 4429. | 食安處 | 標示 | 愛買復興店/遠百企業股份有限公司 | 南區 | Tabete甜蝦高湯味增拉麵 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 4430. | 食安處 | 標示 | 愛買復興店/遠百企業股份有限公司 | 南區 | Tabete黑豚骨拉麵 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 4431. | 食安處 | 標示 | 愛買復興店/遠百企業股份有限公司 | 南區 | Tabete蜜柚鹽味拉麵 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 4432. | 食安處 | 標示 | 愛買復興店/遠百企業股份有限公司 | 南區 | Tabete比內地雞醬油拉麵 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 4433. | 食安處 | 標示 | 愛買復興店/遠百企業股份有限公司 | 南區 | Tabete名古屋雞白湯拉麵 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 4434. | 食安處 | 標示 | 愛買復興店/遠百企業股份有限公司 | 南區 | 5食炒麵 | 日 | 茨城縣 | - | 合格 | |
| 4435. | 食安處 | 標示 | 愛買復興店/遠百企業股份有限公司 | 南區 | 醬油風味拉麵 | 日 | 廣島縣 | - | 合格 | |
| 4436. | 食安處 | 標示 | 台中魚市場股份有限公司/台中魚市場中魚第二營業所 | 南屯區 | 花魚 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 4437. | 食安處 | 標示 | 台中魚市場股份有限公司/台中魚市場中魚第二營業所 | 南屯區 | 牡蠣/生蠔 | 日 | 岩手縣 | - | 合格 | |
| 4438. | 食安處 | 標示 | 台中魚市場股份有限公司/台中魚市場中魚第二營業所 | 南屯區 | 生干貝 | 日 | 青森縣 | - | 合格 | |
| 4439. | 食安處 | 標示 | 台中魚市場股份有限公司/台中魚市場中魚第二營業所 | 南屯區 | 帆立貝 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 4440. | 食安處 | 標示 | 台中魚市場股份有限公司/台中魚市場中魚第二營業所 | 南屯區 | 柳葉魚 | 日 | 富山縣 | - | 合格 |
共 9406筆資料,第 148/314頁, 筆
