:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 9406筆資料,第 143/314頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4261. | 食安處 | 標示 | 豐原西勢藥局/豐原西勢藥局 | 豐原區 | 甘味人生鍵力膠原EX PRO+ | 日 | 岐阜縣 | - | 合格 | |
| 4262. | 食安處 | 標示 | 豐原西勢藥局/豐原西勢藥局 | 豐原區 | 優力素膠囊 | 日 | 岐阜縣 | - | 合格 | |
| 4263. | 食安處 | 標示 | 豐原西勢藥局/豐原西勢藥局 | 豐原區 | 雪印達智 成長配方 | 日 | 群馬縣 | - | 合格 | |
| 4264. | 食安處 | 標示 | 豐原西勢藥局/豐原西勢藥局 | 豐原區 | 明治成長配方食品 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 4265. | 食安處 | 標示 | 珍饌全冷凍牛排海鮮專賣店/合浦科技有限公司 | 大雅區 | 日本帶子(干貝)生食級 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 4266. | 食安處 | 標示 | 珍饌全冷凍牛排海鮮專賣店/合浦科技有限公司 | 大雅區 | 冷凍醬油漬鮭魚卵 | 日 | 青森縣 | - | 合格 | |
| 4267. | 食安處 | 標示 | 珍饌全冷凍牛排海鮮專賣店/合浦科技有限公司 | 大雅區 | (辛)辣味明太子 | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 4268. | 食安處 | 標示 | 珍饌全冷凍牛排海鮮專賣店/合浦科技有限公司 | 大雅區 | 冷凍干貝 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 4269. | 食安處 | 標示 | 珍饌全冷凍牛排海鮮專賣店/合浦科技有限公司 | 大雅區 | (日本)5L生蠔(巨無霸) | 日 | 宮城縣 | - | 合格 | |
| 4270. | 食安處 | 標示 | 珍饌全冷凍牛排海鮮專賣店/合浦科技有限公司 | 大雅區 | 冷凍日本干貝 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 4271. | 食安處 | 標示 | 珍饌全冷凍牛排海鮮專賣店/合浦科技有限公司 | 大雅區 | 日本帶子(干貝) | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 4272. | 食安處 | 標示 | 豐原西勢藥局/豐原西勢藥局 | 豐原區 | 明治嬰兒配方食品(新配方) | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 4273. | 食安處 | 標示 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 干杦漬的白醋500ml | 日 | 廣島縣 | - | 合格 | |
| 4274. | 食安處 | 標示 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 干貝柱 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 4275. | 食安處 | 標示 | 愛買水南店 | 西屯區 | 醇緻原味-玉米濃湯 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 4276. | 食安處 | 標示 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 爭鮮日本生干貝 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 4277. | 食安處 | 標示 | 愛買水南店 | 西屯區 | 醇緻原味-南瓜濃湯 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 4278. | 食安處 | 標示 | 愛買水南店 | 西屯區 | 醇緻原味-起司濃湯 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 4279. | 食安處 | 標示 | 愛買水南店 | 西屯區 | 醇緻原味-馬鈴薯濃湯 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 4280. | 食安處 | 標示 | 愛買水南店 | 西屯區 | 醇緻原味-洋蔥濃湯 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 4281. | 食安處 | 標示 | 愛買水南店 | 西屯區 | 佛特蒙咖哩塊(辣味) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 4282. | 食安處 | 標示 | 愛買水南店 | 西屯區 | 佛特蒙咖哩塊(中辣) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 4283. | 食安處 | 標示 | 愛買水南店 | 西屯區 | 佛特蒙咖哩塊 | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 4284. | 食安處 | 標示 | 愛買水南店 | 西屯區 | 北海道白醬咖哩塊(奶油玉米) | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 4285. | 食安處 | 標示 | 愛買水南店 | 西屯區 | 咖姆咖姆梅子味軟糖 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 4286. | 食安處 | 標示 | 愛買水南店 | 西屯區 | 北海道白醬咖哩塊 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 4287. | 食安處 | 標示 | 愛買水南店 | 西屯區 | 醬油風味拉麵 | 日 | 茨城縣 | - | 合格 | |
| 4288. | 食安處 | 標示 | 愛買水南店 | 西屯區 | 日本青森水蜜桃汁 | 日 | 青森縣 | - | 合格 | |
| 4289. | 食安處 | 標示 | 愛買水南店 | 西屯區 | 溫州蜜柑果汁 | 日 | 和歌山縣 | - | 合格 | |
| 4290. | 食安處 | 標示 | 愛買水南店 | 西屯區 | 沖繩薪焚鹽 | 日 | 沖繩縣 | - | 合格 |
共 9406筆資料,第 143/314頁, 筆
