:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 1070/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32071. | 食安處 | 標示 | 越好吃餐館 | 大里區 | (梅花肉)越式烤肉飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32072. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 美國冷藏牛筋條 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 32073. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 台灣豬軟骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32074. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 健康豬大哥 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32075. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 台灣豬夾心排骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32076. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 台灣活菌豬五花炒肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32077. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 台灣活菌豬里肌烤肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32078. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 台灣活菌豬梅花火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32079. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 台灣活菌豬無皮五花肉條 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32080. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 台灣活菌豬五花火鍋片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32081. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 台灣活菌豬五附皮五花肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32082. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 台灣豬心肉塊(小) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32083. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 台灣豬附皮五花肉條 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32084. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 台灣豬小里肌(腰內肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32085. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 台灣豬雪霜降雪花肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32086. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 台灣豬肋骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32087. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 台灣豬尾冬骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32088. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店 | 南屯區 | 雪花牛肉片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 32089. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店 | 南屯區 | 壽喜燒牛肉烤飯糰 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 32090. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店 | 南屯區 | 家傳番茄牛肉湯 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 32091. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店 | 南屯區 | 大飯糰辣炒豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32092. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店 | 南屯區 | 大飯糰全州風味拌飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32093. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店 | 南屯區 | 豬肉起司堡 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32094. | 食安處 | 標示 | 全家台中四平店 / 全家便利商店股份有限公司台中四平分公司 | 北屯區 | 糖燻野郎牛 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 32095. | 食安處 | 標示 | 全家台中四平店 / 全家便利商店股份有限公司台中四平分公司 | 北屯區 | 韓式牛肉拌飯 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 32096. | 食安處 | 標示 | 全家台中四平店 / 全家便利商店股份有限公司台中四平分公司 | 北屯區 | 紅燒三寶牛肉麵(牛肉) | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 32097. | 食安處 | 標示 | 全家台中四平店 / 全家便利商店股份有限公司台中四平分公司 | 北屯區 | 紅燒三寶牛肉麵(牛筋) | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 32098. | 食安處 | 標示 | 全家台中四平店 / 全家便利商店股份有限公司台中四平分公司 | 北屯區 | 紅燒三寶牛肉麵(牛肚) | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 32099. | 食安處 | 標示 | 全家台中四平店 / 全家便利商店股份有限公司台中四平分公司 | 北屯區 | 紅燒三寶牛肉麵(牛骨) | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 32100. | 食安處 | 標示 | 全家台中四平店 / 全家便利商店股份有限公司台中四平分公司 | 北屯區 | 乳酪德式小香腸(豬肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 1070/2082頁, 筆
