:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 1069/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32041. | 食安處 | 標示 | 大同餐盒有限公司 / 大同餐盒有限公司 | 北區 | 原味肉鬆 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32042. | 食安處 | 標示 | 大同餐盒有限公司 / 大同餐盒有限公司 | 北區 | 碎培根 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32043. | 食安處 | 標示 | 聚陽食品工廠 / 聚陽食品工廠 | 北區 | 肉燥(豬絞肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32044. | 食安處 | 標示 | 聚陽食品工廠 / 聚陽食品工廠 | 北區 | 培根花椰 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32045. | 食安處 | 標示 | 聚陽食品工廠 / 聚陽食品工廠 | 北區 | 培根炒飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32046. | 食安處 | 標示 | 佳香越南美食料理 | 大里區 | (里肌肉)豬排飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32047. | 食安處 | 標示 | 佳香越南美食料理 | 大里區 | (肉絲)豬肉河粉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32048. | 食安處 | 標示 | 越好吃餐館 | 大里區 | (里肌肉)越式打拋豬肉飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32049. | 食安處 | 標示 | 越好吃餐館 | 大里區 | (梅花肉)越式烤肉飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32050. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 美國冷藏牛筋條 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 32051. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 台灣豬軟骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32052. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 健康豬大哥 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32053. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 台灣豬夾心排骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32054. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 台灣活菌豬五花炒肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32055. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 台灣活菌豬里肌烤肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32056. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 台灣活菌豬梅花火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32057. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 台灣活菌豬無皮五花肉條 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32058. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 台灣活菌豬五花火鍋片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32059. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 台灣活菌豬五附皮五花肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32060. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 台灣豬心肉塊(小) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32061. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 台灣豬附皮五花肉條 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32062. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 台灣豬小里肌(腰內肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32063. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 台灣豬雪霜降雪花肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32064. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 台灣豬肋骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32065. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 台灣豬尾冬骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32066. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 新東陽三明治火腿425G | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32067. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 新東陽三明治火腿150G | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32068. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 博客原味切片火腿 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32069. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 博客三明治火腿 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32070. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 滿漢嘟嘟好原味小香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 1069/2082頁, 筆
