:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 980/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29371. | 食安處 | 標示 | 台灣吉野家股份有限公司台中公益分公司 | 西區 | 牛丼 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 29372. | 食安處 | 標示 | 台灣吉野家股份有限公司台中公益分公司 | 西區 | 翠玉牛丼 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 29373. | 食安處 | 標示 | 台灣吉野家股份有限公司台中公益分公司 | 西區 | 韓泡牛丼 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 29374. | 食安處 | 標示 | 台灣吉野家股份有限公司台中公益分公司 | 西區 | 豚丼 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29375. | 食安處 | 標示 | 台灣吉野家股份有限公司台中公益分公司 | 西區 | 咖哩豚丼 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29376. | 食安處 | 標示 | 台灣吉野家股份有限公司台中公益分公司 | 西區 | 麻婆豚丼 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29377. | 食安處 | 抽驗 | 大龍棧餐飲事業股份有限公司 / 大龍棧餐飲事業股份有限公司 | 神岡區 | 豬柳 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 29378. | 食安處 | 抽驗 | 佳愛餐盒食品廠 / 佳愛餐盒食品廠 | 北區 | 豬肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 29379. | 食安處 | 抽驗 | 漢庭 / 漢庭速食 | 北區 | 豬肉片(重組肉) | 豬 | 西 | 未檢出 | 合格 | |
| 29380. | 食安處 | 標示 | 台中中友(瓦城泰統股份有限公司) / 瓦城泰統股份有限公司 | 北區 | 辣炒牛肉 | 牛 | 美;澳 | - | 合格 | |
| 29381. | 食安處 | 標示 | 台中中友(瓦城泰統股份有限公司) / 瓦城泰統股份有限公司 | 北區 | 醉仙牛肉 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 29382. | 食安處 | 標示 | 台中中友(瓦城泰統股份有限公司) / 瓦城泰統股份有限公司 | 北區 | 鐵板牛柳 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 29383. | 食安處 | 標示 | 台中中友(瓦城泰統股份有限公司) / 瓦城泰統股份有限公司 | 北區 | 辣炒豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29384. | 食安處 | 標示 | 小花早餐店(美鑫健康有限公司) / 美鑫健康有限公司 | 大里區 | 照燒雞腿(腿肉丁) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29385. | 食安處 | 標示 | 小花早餐店(美鑫健康有限公司) / 美鑫健康有限公司 | 大里區 | 燒肉片(豬五花肉片) | 豬 | 加 | - | 合格 | |
| 29386. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市(健行店) / 台灣楓康超市股份有限公司 | 北區 | 美國冷藏牛肋條 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 29387. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市(健行店) / 台灣楓康超市股份有限公司 | 北區 | 澳洲黑牛牛肋條 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 29388. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市(健行店) / 台灣楓康超市股份有限公司 | 北區 | 澳洲黑牛牛腱心 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 29389. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市(健行店) / 台灣楓康超市股份有限公司 | 北區 | 美國choice無骨牛小排燒烤用 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 29390. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市(健行店) / 台灣楓康超市股份有限公司 | 北區 | 台灣豬前腿肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29391. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市(健行店) / 台灣楓康超市股份有限公司 | 北區 | 台灣豬里肌火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29392. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市(健行店) / 台灣楓康超市股份有限公司 | 北區 | 台灣活菌豬里肌火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29393. | 食安處 | 標示 | 學府路商圈-食神滷味麻辣燙蔬果老火湯 | 大雅區 | 饗肉至極(牛) | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 29394. | 食安處 | 標示 | 學府路商圈-食神滷味麻辣燙蔬果老火湯 | 大雅區 | 麻辣饗宴(牛) | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 29395. | 食安處 | 標示 | 學府路商圈-食神滷味麻辣燙蔬果老火湯 | 大雅區 | 牛肉片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 29396. | 食安處 | 標示 | 學府路商圈-食神滷味麻辣燙蔬果老火湯 | 大雅區 | 海陸雙饗(豬) | 豬 | 西 | - | 合格 | |
| 29397. | 食安處 | 標示 | 學府路商圈-食神滷味麻辣燙蔬果老火湯 | 大雅區 | 和風鍋物(豬) | 豬 | 西 | - | 合格 | |
| 29398. | 食安處 | 標示 | 學府路商圈-食神滷味麻辣燙蔬果老火湯 | 大雅區 | 豬肉片 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
| 29399. | 食安處 | 標示 | 早到晚到東海店 | 西屯區 | 四川麻辣牛肉堡 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 29400. | 食安處 | 標示 | 早到晚到東海店 | 西屯區 | 培根花生牛肉堡 | 牛 | 巴 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 980/2082頁, 筆
