:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 974/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29191. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 豬瘦絞肉(細) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29192. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 豬梅花火鍋薄切肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29193. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 豬小里肌肉塊 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29194. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 豬五花肉條(帶皮) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29195. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 台灣雪花豬頸肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29196. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 豬五花扣肉(帶皮) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29197. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 豬里肌~三明治/烤 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29198. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 豬後腿肉塊 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29199. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 醬漬豬里肌片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29200. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 墨西哥五花烤 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29201. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 碳烤豬小排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29202. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 熟成里肌豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29203. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 豬梅花肉塊 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29204. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 豬里肌火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29205. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 豬五花/薄切肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29206. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 豬梅花燒烤片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29207. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 醬漬豬五花片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29208. | 食安處 | 標示 | 楓康超市東山店 / 台灣楓康超市股份有限公司東山分公司 | 北屯區 | 美國CHOICE無骨牛小排(燒烤用冷凍) | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 29209. | 食安處 | 標示 | 楓康超市東山店 / 台灣楓康超市股份有限公司東山分公司 | 北屯區 | 美國帶骨牛小排(冷凍) | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 29210. | 食安處 | 標示 | 楓康超市東山店 / 台灣楓康超市股份有限公司東山分公司 | 北屯區 | 美國冷藏牛梅花燒烤片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 29211. | 食安處 | 標示 | 楓康超市東山店 / 台灣楓康超市股份有限公司東山分公司 | 北屯區 | 美國冷藏無骨牛小排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 29212. | 食安處 | 標示 | 楓康超市東山店 / 台灣楓康超市股份有限公司東山分公司 | 北屯區 | 澳洲冷藏榖飼牛肋條 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 29213. | 食安處 | 標示 | 楓康超市東山店 / 台灣楓康超市股份有限公司東山分公司 | 北屯區 | 美國頂級肩胛肋眼牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 29214. | 食安處 | 標示 | 楓康超市東山店 / 台灣楓康超市股份有限公司東山分公司 | 北屯區 | 美國冷藏肩胛肋眼牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 29215. | 食安處 | 標示 | 楓康超市東山店 / 台灣楓康超市股份有限公司東山分公司 | 北屯區 | 澳州黑牛牛肋條 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 29216. | 食安處 | 標示 | 楓康超市東山店 / 台灣楓康超市股份有限公司東山分公司 | 北屯區 | 澳州黑牛牛腱心 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 29217. | 食安處 | 標示 | 楓康超市東山店 / 台灣楓康超市股份有限公司東山分公司 | 北屯區 | 澳州黑牛雪花燒烤肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 29218. | 食安處 | 標示 | 楓康超市東山店 / 台灣楓康超市股份有限公司東山分公司 | 北屯區 | 澳州冷藏梅花牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 29219. | 食安處 | 標示 | 楓康超市東山店 / 台灣楓康超市股份有限公司東山分公司 | 北屯區 | 美國冷藏牛肋條 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 29220. | 食安處 | 標示 | 楓康超市東山店 / 台灣楓康超市股份有限公司東山分公司 | 北屯區 | 台灣豬絞肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 974/2082頁, 筆
