:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 935/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28021. | 食安處 | 標示 | 董麻的早午餐店 | 南區 | 厚切牛肉起司堡 | 牛 | 巴;澳;紐 | - | 合格 | |
| 28022. | 食安處 | 標示 | 大埔鐵板燒 / 吉亨小吃店 | 南區 | 炒豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28023. | 食安處 | 標示 | 董麻的早午餐店 | 南區 | 牛肉起司捲餅 | 牛 | 巴;澳;紐 | - | 合格 | |
| 28024. | 食安處 | 標示 | 大埔鐵板燒 / 吉亨小吃店 | 南區 | 海陸全餐(豬肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28025. | 食安處 | 標示 | 大埔鐵板燒 / 吉亨小吃店 | 南區 | 超值全餐(豬肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28026. | 食安處 | 標示 | 董麻的早午餐店 | 南區 | 牛肉蛋餅 | 牛 | 巴;澳;紐 | - | 合格 | |
| 28027. | 食安處 | 標示 | 三口飯糰 / 祥睿食品有限公司 | 南屯區 | 原切牛排(沙拉) | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 28028. | 食安處 | 標示 | 董麻的早午餐店 | 南區 | 起司豬排蛋吐司 | 豬 | 加;臺 | - | 合格 | |
| 28029. | 食安處 | 標示 | 董麻的早午餐店 | 南區 | 豬肉蛋吐司 | 豬 | 加;臺 | - | 合格 | |
| 28030. | 食安處 | 標示 | 董麻的早午餐店 | 南區 | 豬肉蛋堡 | 豬 | 加;臺 | - | 合格 | |
| 28031. | 食安處 | 標示 | 三口飯糰 / 祥睿食品有限公司 | 南屯區 | 松板嫩豬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28032. | 食安處 | 標示 | 三口飯糰 / 祥睿食品有限公司 | 南屯區 | 炸豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28033. | 食安處 | 標示 | 三口飯糰 / 祥睿食品有限公司 | 南屯區 | 咖哩豬排飯糰 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28034. | 食安處 | 標示 | 周家手握飯糰 | 西區 | 豬排飯糰 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28035. | 食安處 | 標示 | 周家手握飯糰 | 西區 | 招牌飯糰(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28036. | 食安處 | 標示 | 周家手握飯糰 | 西區 | 辣飯糰(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28037. | 食安處 | 標示 | 新村站著吃烤肉-台中店 / 立占國際股份有限公司 | 中區 | 牛小排 | 牛 | 美;澳 | - | 合格 | |
| 28038. | 食安處 | 標示 | 新村站著吃烤肉-台中店 / 立占國際股份有限公司 | 中區 | 招牌橫膈膜 | 牛 | 美;澳 | - | 合格 | |
| 28039. | 食安處 | 標示 | 新村站著吃烤肉-台中店 / 立占國際股份有限公司 | 中區 | 牛肋條 | 牛 | 美;澳 | - | 合格 | |
| 28040. | 食安處 | 標示 | 新村站著吃烤肉-台中店 / 立占國際股份有限公司 | 中區 | 豬五花 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
| 28041. | 食安處 | 標示 | 新村站著吃烤肉-台中店 / 立占國際股份有限公司 | 中區 | 梅花豬 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
| 28042. | 食安處 | 標示 | 新村站著吃烤肉-台中店 / 立占國際股份有限公司 | 中區 | 松坂豬 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
| 28043. | 食安處 | 標示 | 坊晨有限公司 | 烏日區 | 高麗菜蒸餃 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28044. | 食安處 | 標示 | 加福有限公司 | 烏日區 | 爌肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28045. | 食安處 | 標示 | 加福有限公司 | 烏日區 | 滷/炸排骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28046. | 食安處 | 標示 | 加福有限公司 | 烏日區 | 炒豬肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28047. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市高鐵店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 烏日區 | 辣味牛肉乾 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 28048. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市高鐵店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 烏日區 | 統一牛肉麵 | 牛 | 澳;紐;巴 | - | 合格 | |
| 28049. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市高鐵店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 烏日區 | 一度讚紅燒牛肉麵 | 牛 | 澳;紐;巴 | - | 合格 | |
| 28050. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市高鐵店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 烏日區 | 滿漢大餐蔥燒牛肉麵 | 牛 | 紐;巴;澳 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 935/2082頁, 筆
