:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 934/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27991. | 食安處 | 標示 | 麥當勞-台中五權西二店 | 南屯區 | 無敵豬肉滿福堡加蛋 | 豬 | 臺;加 | - | 合格 | |
| 27992. | 食安處 | 標示 | 彩碗輕食專賣店 / 彩碗輕食專賣店 | 西區 | 泰式檸檬豬生菜沙拉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 27993. | 食安處 | 標示 | 彩碗輕食專賣店 / 彩碗輕食專賣店 | 西區 | 泰式檸檬豬飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 27994. | 食安處 | 標示 | 彩碗輕食專賣店 / 彩碗輕食專賣店 | 西區 | 泰式檸檬豬蕎麥麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 27995. | 食安處 | 標示 | 竹崧草袋飯 / 竹崧小吃店 | 南區 | 牛肉草袋飯 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 27996. | 食安處 | 標示 | 竹崧草袋飯 / 竹崧小吃店 | 南區 | 爌肉草袋飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 27997. | 食安處 | 標示 | 竹崧草袋飯 / 竹崧小吃店 | 南區 | 豬肉草袋飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 27998. | 食安處 | 標示 | 竹崧草袋飯 / 竹崧小吃店 | 南區 | 排骨草袋飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 27999. | 食安處 | 標示 | 7-11雅典門市 | 南區 | 晶華新極上-霜降和牛 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 28000. | 食安處 | 標示 | 7-11雅典門市 | 南區 | 沙茶牛肉炒麵 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 28001. | 食安處 | 標示 | 7-11雅典門市 | 南區 | 正老店阿囉哈滷味-豬耳朵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28002. | 食安處 | 標示 | 7-11雅典門市 | 南區 | 乾杯-炭烤豬肉烤飯糰 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28003. | 食安處 | 標示 | 萊爾富便利商店 | 西區 | 滑蛋牛肉丼飯 | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
| 28004. | 食安處 | 標示 | 萊爾富便利商店 | 西區 | 味味一品極品紅燒牛肉麵 | 牛 | 紐;澳;巴 | - | 合格 | |
| 28005. | 食安處 | 標示 | 萊爾富便利商店 | 西區 | 味味一品原汁珍味牛肉麵 | 牛 | 紐;澳;巴 | - | 合格 | |
| 28006. | 食安處 | 標示 | 萊爾富便利商店 | 西區 | 麻婆豆腐蓋飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28007. | 食安處 | 標示 | 萊爾富便利商店 | 西區 | 起司炸豬排丼飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28008. | 食安處 | 標示 | 萊爾富便利商店 | 西區 | 泰式打拋豬蓋飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28009. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市高鐵店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 烏日區 | 辣味牛肉乾 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 28010. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市高鐵店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 烏日區 | 統一牛肉麵 | 牛 | 澳;紐;巴 | - | 合格 | |
| 28011. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市高鐵店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 烏日區 | 一度讚紅燒牛肉麵 | 牛 | 澳;紐;巴 | - | 合格 | |
| 28012. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市高鐵店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 烏日區 | 滿漢大餐蔥燒牛肉麵 | 牛 | 紐;巴;澳 | - | 合格 | |
| 28013. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市高鐵店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 烏日區 | 台畜原味肉酥 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28014. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市高鐵店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 烏日區 | 台畜海苔肉酥 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28015. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市高鐵店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 烏日區 | 台畜原味肉鬆 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28016. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市高鐵店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 烏日區 | 台糖安心豚帶骨里肌調理豬排(五香味) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28017. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市高鐵店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 烏日區 | 台糖安心豚帶骨里肌調理豬排(黑胡椒口味) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28018. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市高鐵店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 烏日區 | 極薄鹽鹹豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28019. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市高鐵店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 烏日區 | 荷蘭頂級霜降松阪豬 | 豬 | 荷 | - | 合格 | |
| 28020. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市高鐵店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 烏日區 | 楓康活菌豬純豬肉酥 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 934/2082頁, 筆
