:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 367/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10981. | 食安處 | 標示 | 萊爾富神岡元富店 | 神岡區 | 台式沙茶鍋 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 10982. | 食安處 | 標示 | 正達食品有限公司 / 正達食品有限公司 | 烏日區 | 美國軟骨頭(壓裝) | 豬 | 美 | - | 合格 | |
| 10983. | 食安處 | 標示 | 正達食品有限公司 | 烏日區 | 美國里肌芯(真空) | 豬 | 美 | - | 合格 | |
| 10984. | 食安處 | 標示 | 正達食品有限公司 / 正達食品有限公司 | 烏日區 | 美國軟骨頭(壓裝) | 豬 | 美 | - | 合格 | |
| 10985. | 食安處 | 標示 | 正達食品有限公司 / 正達食品有限公司 | 烏日區 | 美國里肌芯(真空) | 豬 | 美 | - | 合格 | |
| 10986. | 食安處 | 標示 | 正達食品有限公司 / 正達食品有限公司 | 烏日區 | 五花底(厚)(黑) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 10987. | 食安處 | 標示 | 正達食品有限公司 / 正達食品有限公司 | 烏日區 | 厚胸排(冷) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 10988. | 食安處 | 標示 | 正達食品有限公司 / 正達食品有限公司 | 烏日區 | 後大骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 10989. | 食安處 | 標示 | 大台中食品有限公司 / 大台中食品有限公司 | 龍井區 | 美國豬鼻 | 豬 | 美 | - | 合格 | |
| 10990. | 食安處 | 標示 | 山鯨餐飲股份有限公司 / 山鯨餐飲股份有限公司 | 北區 | 伊比利豬腹肉 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
| 10991. | 食安處 | 標示 | 山鯨餐飲股份有限公司 / 山鯨餐飲股份有限公司 | 北區 | 伊比利豬梅花 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
| 10992. | 食安處 | 標示 | 山鯨餐飲股份有限公司 / 山鯨餐飲股份有限公司 | 北區 | 伊比利腰眼佐月見松露 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
| 10993. | 食安處 | 標示 | 山鯨餐飲股份有限公司 / 山鯨餐飲股份有限公司 | 北區 | 伊比利梅花佐油蔥 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
| 10994. | 食安處 | 標示 | 山鯨餐飲股份有限公司 / 山鯨餐飲股份有限公司 | 北區 | 西班牙手做松阪豬 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
| 10995. | 食安處 | 標示 | 山鯨餐飲股份有限公司 / 山鯨餐飲股份有限公司 | 北區 | 美國紅櫻豬梅花 | 豬 | 美 | - | 合格 | |
| 10996. | 食安處 | 標示 | 山鯨餐飲股份有限公司 / 山鯨餐飲股份有限公司 | 北區 | 英格蘭盤客夏種里肌 | 豬 | 美 | - | 合格 | |
| 10997. | 食安處 | 標示 | 山鯨燒肉(山鯨餐飲股份有限公司) / 山鯨餐飲股份有限公司 | 北區 | 英格蘭盤客夏種里肌 | 豬 | 美 | - | 合格 | |
| 10998. | 食安處 | 標示 | 山鯨燒肉(山鯨餐飲股份有限公司) / 山鯨餐飲股份有限公司 | 北區 | 英格蘭盤客夏種里肌 | 豬 | 美 | - | 合格 | |
| 10999. | 食安處 | 標示 | 銓聯食品興業有限公司 / 銓聯食品興業有限公司 | 西屯區 | 後腿肉90%(真空)-P85B | 豬 | 美 | - | 合格 | |
| 11000. | 食安處 | 標示 | 玉美生技股份有限公司烏日廠 / 玉美生技股份有限公司 | 烏日區 | 大貢丸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11001. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市股份有限公司食品廠 | 大肚區 | 大貢丸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11002. | 食安處 | 標示 | 珍饌軒 | 豐原區 | 手工鹹豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11003. | 食安處 | 標示 | 守禮炭燒鹹豬肉 | 豐原區 | B小排(每斤) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11004. | 食安處 | 標示 | 守禮炭燒鹹豬肉 | 豐原區 | B小排(盒) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11005. | 食安處 | 標示 | 守禮炭燒鹹豬肉 | 豐原區 | 三角排(每斤) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11006. | 食安處 | 標示 | 守禮炭燒鹹豬肉 | 豐原區 | 鹹豬肉(每斤) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11007. | 食安處 | 標示 | 守禮炭燒鹹豬肉 | 豐原區 | 鹹豬肉(盒) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11008. | 食安處 | 標示 | 丸和商號 | 豐原區 | 豬肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11009. | 食安處 | 標示 | 丸和商號 | 豐原區 | 豬肉鬆 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 11010. | 食安處 | 標示 | 丸和商號 | 豐原區 | 黑胡椒肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 367/2082頁, 筆
