:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 364/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10891. | 食安處 | 標示 | 飪珍記食品股份有限公司 | 西屯區 | 玉米排骨湯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 10892. | 食安處 | 標示 | 飪珍記食品股份有限公司 | 西屯區 | 蘿蔔排骨湯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 10893. | 食安處 | 標示 | 飪珍記食品股份有限公司 | 西屯區 | 鮮菇肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 10894. | 食安處 | 標示 | 飪珍記食品股份有限公司 | 西屯區 | 榨菜肉絲湯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 10895. | 食安處 | 標示 | 飪珍記食品股份有限公司 | 西屯區 | 金菇肉絲湯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 10896. | 食安處 | 標示 | 飪珍記食品股份有限公司 | 西屯區 | 客家小炒 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 10897. | 食安處 | 標示 | 新台灣美食牛肉麵 / 新台灣美食牛肉麵 | 北屯區 | 牛肉麵 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 10898. | 食安處 | 標示 | 新台灣美食牛肉麵 / 新台灣美食牛肉麵 | 北屯區 | 牛肉冬粉 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 10899. | 食安處 | 標示 | 新台灣美食牛肉麵 / 新台灣美食牛肉麵 | 北屯區 | 牛肉湯麵 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 10900. | 食安處 | 標示 | 新台灣美食牛肉麵 / 新台灣美食牛肉麵 | 北屯區 | 餛飩麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 10901. | 食安處 | 標示 | 新台灣美食牛肉麵 / 新台灣美食牛肉麵 | 北屯區 | 陽春麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 10902. | 食安處 | 標示 | 新台灣美食牛肉麵 / 新台灣美食牛肉麵 | 北屯區 | 米粉湯(絞肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 10903. | 食安處 | 標示 | 新台灣美食牛肉麵 / 新台灣美食牛肉麵 | 北屯區 | 擔仔黃麵(絞肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 10904. | 食安處 | 標示 | 新台灣美食牛肉麵 / 新台灣美食牛肉麵 | 北屯區 | 麻醬麵(絞肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 10905. | 食安處 | 標示 | 新台灣美食牛肉麵 / 新台灣美食牛肉麵 | 北屯區 | 餛飩湯(絞肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 10906. | 食安處 | 抽驗 | 飪珍記食品股份有限公司 | 西屯區 | 肉絲 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 10907. | 食安處 | 抽驗 | 全富食品有限公司 / 全富食品有限公司 | 太平區 | 國產肉角 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 10908. | 食安處 | 標示 | 新社高中 | 新社區 | 木須炒肉(肉絲) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 10909. | 食安處 | 標示 | 新社高中 | 新社區 | 韓式燒肉(豬肉片) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 10910. | 食安處 | 標示 | 新社國小 | 新社區 | 蔬菜五行湯(中排骨) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 10911. | 食安處 | 標示 | 大龍棧餐飲事業股份有限公司 / 大龍棧餐飲事業股份有限公司 | 神岡區 | 醬燒豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 10912. | 食安處 | 標示 | 一級棒讚火鍋(公益店) / 一級棒讚企業社 | 南屯區 | 加拿大豬前腿肉充捲(重組肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 10913. | 食安處 | 標示 | 台北江麻辣臭豆腐東山店 / 台江北小吃店 | 北屯區 | 牛肉豆腐鍋(牛五花) | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 10914. | 食安處 | 標示 | 台北江麻辣臭豆腐東山店 / 台江北小吃店 | 北屯區 | 紅燒牛肉豆腐鍋(牛五花) | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 10915. | 食安處 | 標示 | 台北江麻辣臭豆腐東山店 / 台江北小吃店 | 北屯區 | 豬肉豆腐鍋(加拿大前腿豬) | 豬 | 加 | - | 合格 | |
| 10916. | 食安處 | 標示 | 平祿壽司松竹店 | 北屯區 | 叉燒 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 10917. | 食安處 | 標示 | 全富食品有限公司 / 全富食品有限公司 | 太平區 | 味噌燉肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 10918. | 食安處 | 標示 | 全富食品有限公司 / 全富食品有限公司 | 太平區 | 沙茶肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 10919. | 食安處 | 標示 | 平祿壽司松竹店 | 北屯區 | 日式培根片 | 豬 | 荷 | - | 合格 | |
| 10920. | 食安處 | 標示 | 平祿壽司松竹店 | 北屯區 | 日式漢堡排 | 豬 | 加;西 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 364/2082頁, 筆
