:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 347/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10381. | 食安處 | 標示 | 南北小吃 / 南北小吃 | 北屯區 | 牛肉湯 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 10382. | 食安處 | 標示 | 南北小吃 / 南北小吃 | 北屯區 | 牛肚 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 10383. | 食安處 | 標示 | 南北小吃 / 南北小吃 | 北屯區 | 牛腱 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 10384. | 食安處 | 標示 | 南北小吃 / 南北小吃 | 北屯區 | 榨菜肉絲麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 10385. | 食安處 | 標示 | 南北小吃 / 南北小吃 | 北屯區 | 榨菜肉絲乾麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 10386. | 食安處 | 標示 | 南北小吃 / 南北小吃 | 北屯區 | 榨菜肉絲湯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 10387. | 食安處 | 標示 | 南北小吃 / 南北小吃 | 北屯區 | 水餃 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 10388. | 食安處 | 標示 | 南北小吃 / 南北小吃 | 北屯區 | 肉燥乾麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 10389. | 食安處 | 標示 | 南北小吃 / 南北小吃 | 北屯區 | 肉絲蛋炒飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 10390. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中南門 | 南區 | 美國無骨牛小排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 10391. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中南門 | 南區 | 冷藏美國牛絞肉 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 10392. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中南門 | 南區 | 美國翼板霜降牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 10393. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中南門 | 南區 | 美國冷藏牛肋條 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 10394. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中南門 | 南區 | 澳洲牛嫩腿心炒肉絲 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 10395. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中南門 | 南區 | 冷藏澳洲穀飼牛腱 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 10396. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中南門 | 南區 | 豬里肌火鍋/薄切肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 10397. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中南門 | 南區 | 豬小里肌肉塊 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 10398. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中南門 | 南區 | 豬軟骨(熬湯用) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 10399. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中南門 | 南區 | 優選豚里肌火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 10400. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中南門 | 南區 | 好欣豬五花薄切肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 10401. | 食安處 | 抽驗 | 樹森開發股份有限公司台中三廠 / 樹森開發股份有限公司 | 西屯區 | 厚切修清牛舌 | 牛 | 紐 | 未檢出 | 合格 | |
| 10402. | 食安處 | 抽驗 | 樹森開發股份有限公司台中三廠 / 樹森開發股份有限公司 | 西屯區 | 美國背肩骰子牛 | 牛 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
| 10403. | 食安處 | 抽驗 | 樹森開發股份有限公司台中三廠 / 樹森開發股份有限公司 | 西屯區 | 豬梅花肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 10404. | 食安處 | 抽驗 | 樹森開發股份有限公司台中三廠 / 樹森開發股份有限公司 | 西屯區 | 台灣松阪豬肉片0.3cm | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 10405. | 食安處 | 抽驗 | 樹森開發股份有限公司台中三廠 / 樹森開發股份有限公司 | 西屯區 | 豬大里肌 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 10406. | 食安處 | 抽驗 | 樹森開發股份有限公司台中三廠 / 樹森開發股份有限公司 | 西屯區 | 豬梅花肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 10407. | 食安處 | 抽驗 | 樹森開發股份有限公司台中三廠 / 樹森開發股份有限公司 | 西屯區 | 豬五花 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 10408. | 食安處 | 抽驗 | 全弘國際實業股份有限公司 / 全弘國際實業股份有限公司 | 西屯區 | 美國特級CHOICE無骨牛小排 | 牛 | 美 | 0.003 | 合格 | |
| 10409. | 食安處 | 抽驗 | 全弘國際實業股份有限公司 / 全弘國際實業股份有限公司 | 西屯區 | 美國頂級骰子牛 | 牛 | 美 | 0.002 | 合格 | |
| 10410. | 食安處 | 抽驗 | 全弘國際實業股份有限公司 / 全弘國際實業股份有限公司 | 西屯區 | 澳洲熟成穀飼背肩牛排 | 牛 | 澳 | 未檢出 | 合格 |
共 62451筆資料,第 347/2082頁, 筆
