:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 346/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10351. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-台中烏日分公司 | 烏日區 | 黑豬里肌極薄肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 10352. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-台中烏日分公司 | 烏日區 | 冷藏澳洲穀飼嫩肩肋眼牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 10353. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-台中烏日分公司 | 烏日區 | 冷藏澳洲穀飼嫩肩牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 10354. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-台中烏日分公司 | 烏日區 | 冷藏澳洲穀飼牛五花火鍋片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 10355. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-台中烏日分公司 | 烏日區 | 冷藏澳洲穀飼牛梅花火鍋片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 10356. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-台中烏日分公司 | 烏日區 | 冷藏澳洲穀飼牛梅花牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 10357. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-台中烏日分公司 | 烏日區 | 澳洲穀飼牛梅花牛小排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 10358. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-台中烏日分公司 | 烏日區 | 澳洲穀飼牛梅花火鍋片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 10359. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-台中烏日分公司 | 烏日區 | 醬漬澳洲穀飼牛小排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 10360. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-台中烏日分公司 | 烏日區 | 澳洲安格斯無骨牛小排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 10361. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-台中烏日分公司 | 烏日區 | 澳洲穀飼牛肚 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 10362. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-台中烏日分公司 | 烏日區 | 澳洲牛肩里肌鍋肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 10363. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-台中烏日分公司 | 烏日區 | 澳洲牛肩里肌炒肉絲 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 10364. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-台中烏日分公司 | 烏日區 | 美國牛肩里肌火鍋片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 10365. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-台中烏日分公司 | 烏日區 | 美國牛肩里肌牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 10366. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-台中烏日分公司 | 烏日區 | 美國無骨牛小排燒烤片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 10367. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-台中烏日分公司 | 烏日區 | 美國無骨牛小排火鍋片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 10368. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-台中烏日分公司 | 烏日區 | 美國單無骨牛小排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 10369. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-台中烏日分公司 | 烏日區 | 美國翼板霜降牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 10370. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-台中烏日分公司 | 烏日區 | 美國冷藏牛腱 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 10371. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-台中烏日分公司 | 烏日區 | 美國冷藏牛肋條 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 10372. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-台中烏日分公司 | 烏日區 | 冷藏美國牛絞肉 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 10373. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-台中烏日分公司 | 烏日區 | 美國特選板腱牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 10374. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-台中烏日分公司 | 烏日區 | 美國牛梅花火鍋片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 10375. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-台中烏日分公司 | 烏日區 | 美國嫩肩牛火鍋片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 10376. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-台中烏日分公司 | 烏日區 | 美國牛胸腹雪花火鍋片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 10377. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-台中烏日分公司 | 烏日區 | 美國牛胸腹雪花火鍋片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 10378. | 食安處 | 抽驗 | 樹森開發股份有限公司台中三廠 / 樹森開發股份有限公司 | 西屯區 | 厚切修清牛舌 | 牛 | 紐 | 未檢出 | 合格 | |
| 10379. | 食安處 | 抽驗 | 樹森開發股份有限公司台中三廠 / 樹森開發股份有限公司 | 西屯區 | 美國背肩骰子牛 | 牛 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
| 10380. | 食安處 | 抽驗 | 樹森開發股份有限公司台中三廠 / 樹森開發股份有限公司 | 西屯區 | 豬梅花肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 |
共 62451筆資料,第 346/2082頁, 筆
