:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 197/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5881. | 食安處 | 標示 | 井上餐飲有限公司 / 井上餐飲有限公司 | 西區 | 魷魚蒜香頂級沙朗牛肉鍋 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 5882. | 食安處 | 標示 | 井上餐飲有限公司 / 井上餐飲有限公司 | 西區 | 魷魚蒜香雪花牛肉鍋 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 5883. | 食安處 | 標示 | 井上餐飲有限公司 / 井上餐飲有限公司 | 西區 | 香嫩培根豬肉燒鍋 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 5884. | 食安處 | 標示 | 井上餐飲有限公司 / 井上餐飲有限公司 | 西區 | 和風燒鍋-梅花豬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 5885. | 食安處 | 標示 | 井上餐飲有限公司 / 井上餐飲有限公司 | 西區 | 伊比利梅花豬燒鍋 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
| 5886. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 肩胛牛排220g | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 5887. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 美台塑牛小排750g特製 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 5888. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 中式香腸(原味) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 5889. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 美國冷藏牛肋條 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 5890. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 美國冷藏牛腱 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 5891. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 美國冷藏安格斯無骨牛小排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 5892. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 美國冷藏嫩肩里肌牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 5893. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 澳洲黑牛老饕牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 5894. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 美國冷藏無骨牛小排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 5895. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 澳洲穀飼板腱牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 5896. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 台灣豬尾冬骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 5897. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 台灣豬軟骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 5898. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 台灣豬肋骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 5899. | 食安處 | 抽驗 | 壽喜燒一丁 / 喜多多股份有限公司 | 沙鹿區 | PR背肩肉半成品 | 牛 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
| 5900. | 食安處 | 抽驗 | 壽喜燒一丁 / 喜多多股份有限公司 | 沙鹿區 | 板腱 | 牛 | 巴 | 未檢出 | 合格 | |
| 5901. | 食安處 | 抽驗 | 壽喜燒一丁 / 喜多多股份有限公司 | 沙鹿區 | 去骨肩胛牛小排 | 牛 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
| 5902. | 食安處 | 抽驗 | 統一超商亞旺門市 | 大雅區 | 伊比豬嚴選火鍋片 | 豬 | 西 | 未檢出 | 合格 | |
| 5903. | 食安處 | 抽驗 | 統一超商亞旺門市 | 大雅區 | 梅花肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 5904. | 食安處 | 抽驗 | 全聯福利中心-台中大鵬門市 | 西屯區 | 里肌薄切 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 5905. | 食安處 | 抽驗 | 全聯福利中心-台中大鵬門市 | 西屯區 | 梅花薄切 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 5906. | 食安處 | 抽驗 | 全聯福利中心-台中大鵬門市 | 西屯區 | 美國牛梅花火鍋片 | 牛 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
| 5907. | 食安處 | 抽驗 | 全聯福利中心-台中大鵬門市 | 西屯區 | 澳洲穀飼牛梅花火鍋肉片 | 牛 | 澳 | 未檢出 | 合格 | |
| 5908. | 食安處 | 抽驗 | 赤鬼食品股份有限公司 | 西屯區 | 沙朗 | 牛 | 澳 | 未檢出 | 合格 | |
| 5909. | 食安處 | 標示 | 全聯台中北屯店 / 全聯實業股份有限公司 | 北屯區 | 紅燒牛楠(殺菌調理袋) | 牛 | 巴;澳 | - | 合格 | |
| 5910. | 食安處 | 標示 | 全聯台中北屯店 / 全聯實業股份有限公司 | 北屯區 | 咖哩牛肉(殺菌調理袋) | 牛 | 巴;澳 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 197/2082頁, 筆
