:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 196/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5851. | 食安處 | 標示 | 太初麵食 / 太初有限公司 | 南屯區 | 太初香辣麵-里肌肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 5852. | 食安處 | 標示 | 太初麵食 / 太初有限公司 | 南屯區 | 肉燥乾拌麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 5853. | 食安處 | 標示 | 井上餐飲有限公司 / 井上餐飲有限公司 | 西區 | 魷魚蒜香梅花牛肉鍋 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 5854. | 食安處 | 標示 | 井上餐飲有限公司 / 井上餐飲有限公司 | 西區 | 魷魚蒜香頂級沙朗牛肉鍋 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 5855. | 食安處 | 標示 | 井上餐飲有限公司 / 井上餐飲有限公司 | 西區 | 魷魚蒜香雪花牛肉鍋 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 5856. | 食安處 | 標示 | 井上餐飲有限公司 / 井上餐飲有限公司 | 西區 | 香嫩培根豬肉燒鍋 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 5857. | 食安處 | 標示 | 井上餐飲有限公司 / 井上餐飲有限公司 | 西區 | 和風燒鍋-梅花豬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 5858. | 食安處 | 標示 | 井上餐飲有限公司 / 井上餐飲有限公司 | 西區 | 伊比利梅花豬燒鍋 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
| 5859. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 肩胛牛排220g | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 5860. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 美台塑牛小排750g特製 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 5861. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 中式香腸(原味) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 5862. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 美國冷藏牛肋條 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 5863. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 美國冷藏牛腱 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 5864. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 美國冷藏安格斯無骨牛小排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 5865. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 美國冷藏嫩肩里肌牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 5866. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 澳洲黑牛老饕牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 5867. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 美國冷藏無骨牛小排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 5868. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 澳洲穀飼板腱牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 5869. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 台灣豬尾冬骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 5870. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 台灣豬軟骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 5871. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 台灣豬肋骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 5872. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店/台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 新東陽紅燒牛 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 5873. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店/台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 香草紅酒燉牛肉 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 5874. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店/台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 咖哩牛肉 | 牛 | 巴;澳 | - | 合格 | |
| 5875. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店/台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 新東陽台灣黑豬滷肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 5876. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店/台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 嚕肉飯料 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 5877. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店/台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 新東陽精緻豬肉鬆 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 5878. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店/台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 皇朝牛筋麵 | 牛 | 巴;澳;紐 | - | 合格 | |
| 5879. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店/台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 原汁珍味牛肉麵 | 牛 | 巴;澳;紐 | - | 合格 | |
| 5880. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店/台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 極品紅燒牛肉麵 | 牛 | 巴;澳;紐 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 196/2082頁, 筆
