:::
        
            
            
                
    現在位置
            首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
             
            
                
                
             
            
         
        
        
             
        
            
                
            
         
    
    
        
             
    
        
                
                        
            下一頁
     
    
             
    
    
    
    
萊劑檢出文字查詢
共 57194筆資料,第 1727/1907頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51781. | 食安處 | 抽驗 | 美廉社 | 南屯區 | 台灣豬肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 51782. | 食安處 | 抽驗 | 台灣楓康超市(三民店) | 北區 | 台灣豬小里肌(腰內肉) | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 51783. | 食安處 | 抽驗 | 台灣楓康超市(三民店) | 北區 | 台灣豬梅花肉塊 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 51784. | 食安處 | 抽驗 | 台灣楓康超市(三民店) | 北區 | 台灣豬小里肌(半條腰內肉) | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 51785. | 食安處 | 抽驗 | 台灣楓康超市(三民店) | 北區 | 台灣豬里肌火鍋肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 51786. | 食安處 | 抽驗 | 台灣楓康超市(三民店) | 北區 | 澳洲特級沙朗牛排 | 牛 | 澳 | 未檢出 | 合格 | |
| 51787. | 食安處 | 抽驗 | 領鮮超市 | 南屯區 | 豬梅花火鍋肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 51788. | 食安處 | 抽驗 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 產銷履歷安心豬大里肌火鍋片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 51789. | 食安處 | 抽驗 | 美廉社台中德富店 | 南區 | 台灣豬肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 51790. | 食安處 | 抽驗 | 美廉社台中德富店 | 南區 | 冷凍梅花豬排 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 51791. | 食安處 | 抽驗 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 產銷履歷安心豬大里肌烤肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 51792. | 食安處 | 抽驗 | 台灣楓康超市(三民店) | 北區 | 美國冷藏牛腱 | 牛 | 美 | 0.009 | 合格 | |
| 51793. | 食安處 | 標示 | 好味香肉脯店 | 豐原區 | 牛肉乾 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 51794. | 食安處 | 標示 | 好味香肉脯店 | 豐原區 | 蜜汁豬肉乾 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 51795. | 食安處 | 標示 | 好味香肉脯店 | 豐原區 | 蒜味豬肉乾 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 51796. | 食安處 | 標示 | 好味香肉脯店 | 豐原區 | 黑胡椒豬肉乾 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 51797. | 食安處 | 標示 | 欣康物流股份有限公司 | 大里區 | 沙朗B 3Kg (454552) | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
| 51798. | 食安處 | 標示 | 衛康食品股份有限公司烏日廠(生切牛肉、調理食品) | 烏日區 | 冷凍去骨豬肉(皇冠豬梅花DK) | 豬 | 丹 | - | 合格 | |
| 51799. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 滷牛雜 | 牛 | 日 | - | 合格 | |
| 51800. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 鹿兒島A5黑牛雪花薄片 | 牛 | 日 | - | 合格 | |
| 51801. | 食安處 | 標示 | 衛康食品股份有限公司烏日廠(生切牛肉、調理食品) | 烏日區 | 冷凍帶骨豬肉(丹麥調理法式里肌) | 豬 | 丹 | - | 合格 | |
| 51802. | 食安處 | 標示 | 衛康食品股份有限公司烏日廠(生切牛肉、調理食品) | 烏日區 | 冷凍去骨豬肉(丹麥調味梅花肉) | 豬 | 丹 | - | 合格 | |
| 51803. | 教育局 | 標示 | 順天國小附幼 | 大甲區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 51804. | 教育局 | 標示 | 順天國小附幼 | 大甲區 | 龍骨丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 51805. | 教育局 | 標示 | 順天國小附幼 | 大甲區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 51806. | 教育局 | 標示 | 立新國小附幼 | 大里區 | 瘦肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 51807. | 教育局 | 標示 | 市立霧峰幼兒園 | 霧峰區 | 豬絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 51808. | 教育局 | 標示 | 市立大雅幼兒園 | 大雅區 | 赤肉丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 51809. | 教育局 | 標示 | 市立大雅幼兒園 | 大雅區 | 赤肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 51810. | 教育局 | 標示 | 鹿峰國小附幼 | 沙鹿區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | 
共 57194筆資料,第 1727/1907頁, 筆
