:::
        
            
            
                
    現在位置
            首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
             
            
                
                
             
            
         
        
        
             
        
            
                
            
         
    
    
        
             
    
        
                
                        
            下一頁
     
    
             
    
    
    
    
萊劑檢出文字查詢
共 57194筆資料,第 1725/1907頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51721. | 食安處 | 標示 | 秋水實業股份有限公司 | 西區 | 牛小排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 51722. | 食安處 | 標示 | 吉宏食品有限公司 | 龍井區 | 原味蜜汁肉乾胚 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 51723. | 食安處 | 標示 | 吉宏食品有限公司 | 龍井區 | 黑胡椒蜜汁肉乾胚 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 51724. | 食安處 | 標示 | 吉宏食品有限公司 | 龍井區 | 蒜味蜜汁肉乾胚 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 51725. | 食安處 | 標示 | 元信食品實業社 | 龍井區 | 五香中豬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 51726. | 食安處 | 標示 | 元信食品實業社 | 龍井區 | 豬肉角 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 51727. | 食安處 | 標示 | 吉宏食品有限公司 | 龍井區 | 泰式蜜汁肉乾胚 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 51728. | 食安處 | 標示 | 元信食品實業社 | 龍井區 | 五香牛肉干 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 51729. | 食安處 | 標示 | 元信食品實業社 | 龍井區 | 黑胡椒牛肉干 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 51730. | 食安處 | 標示 | 元信食品實業社 | 龍井區 | 蔥燒牛肉角 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 51731. | 食安處 | 標示 | 元信食品實業社 | 龍井區 | 豬肉乾胚-厚12切 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 51732. | 食安處 | 標示 | 崇正有限公司 | 龍井區 | 真好吃肉鬆 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 51733. | 食安處 | 標示 | 崇正有限公司 | 龍井區 | 原味豬肉鬆 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 51734. | 食安處 | 標示 | 崇正有限公司 | 龍井區 | 海苔豬肉鬆 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 51735. | 經濟發展局 | 標示 | 建國公有零售市場-B280古早味 | 東區 | 臘肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 51736. | 經濟發展局 | 標示 | 建國公有零售市場-D612添水肉商 | 東區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 51737. | 經濟發展局 | 標示 | 建國公有零售市場-D652福陞肉品 | 東區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 51738. | 經濟發展局 | 標示 | 建國公有零售市場-D654泓泰肉舖 | 東區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 51739. | 經濟發展局 | 標示 | 建國公有零售市場-E664利通肉品 | 東區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 51740. | 經濟發展局 | 標示 | 建國公有零售市場-E667鴻昌肉品 | 東區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 51741. | 教育局 | 標示 | 圳堵國小附幼 | 神岡區 | CAS肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 51742. | 教育局 | 標示 | 石城國小附幼 | 東勢區 | 蒜香肉絲燴耳朵麵(CAS肉絲) | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 51743. | 教育局 | 標示 | 石城國小附幼 | 東勢區 | 客家小炒(肉絲) | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 51744. | 教育局 | 標示 | 石城國小附幼 | 東勢區 | 粗絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 51745. | 教育局 | 標示 | 三和國小附幼 | 大雅區 | 豬後腿肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 51746. | 教育局 | 標示 | 竹林國小附幼 | 沙鹿區 | 里肌豬排 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 51747. | 教育局 | 標示 | 竹林國小附幼 | 沙鹿區 | 新竹貢丸 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 51748. | 教育局 | 標示 | 竹林國小附幼 | 沙鹿區 | 正大骨 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 51749. | 教育局 | 標示 | 市立石岡幼兒園 | 石岡區 | 肉丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 51750. | 教育局 | 標示 | 僑忠國小附幼 | 潭子區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | 
共 57194筆資料,第 1725/1907頁, 筆
