:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 1475/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44221. | 農業局 | 標示 | 海中寶麒麟餐廳 | 清水區 | 肉絲 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 44222. | 農業局 | 標示 | 阿東的店海鮮餐廳 | 清水區 | 肉絲 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 44223. | 農業局 | 標示 | 鹿港海鮮總匯 | 清水區 | 肉絲 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 44224. | 農業局 | 標示 | 鹿港海鮮總匯 | 清水區 | 絞肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 44225. | 農業局 | 標示 | 漁港超市平價活海產清水店 | 清水區 | 肉絲 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 44226. | 農業局 | 標示 | 漁港超市平價活海產清水店 | 清水區 | 絞肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 44227. | 農業局 | 標示 | 中港好家海鮮餐廳 | 清水區 | 肉絲 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 44228. | 農業局 | 標示 | 溢鼎鱻海鮮館 | 清水區 | 五花肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 44229. | 食安處 | 標示 | 竹仔腳麵食店/竹仔腳陽春麵店 | 南屯區 | 嘴邊肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44230. | 食安處 | 標示 | 高雄鹹米苔目/高雄鹹米苔目 | 南屯區 | 豬肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44231. | 食安處 | 標示 | 美而美早餐店/瑞麟美而美 | 南屯區 | 豬排堡 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44232. | 食安處 | 標示 | 鄧姐珍饌/鄧姊珍饌廚房 | 西區 | 茄汁豬排飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44233. | 食安處 | 標示 | 頂鮮飲食店/頂鮮飲食店 | 西區 | 和風豬肉蓋飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44234. | 食安處 | 標示 | 七福烏龍麵店/七福烏龍麵店 | 西區 | 鍋燒烏龍麵(豬肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44235. | 食安處 | 標示 | 吃光食堂/吃光食堂 | 西區 | 套餐升級控肉(豬肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44236. | 食安處 | 標示 | 小桃子廚房 | 西區 | 火鍋豬肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44237. | 食安處 | 標示 | 東億便利商店/東億商店 | 豐原區 | 統一麵蔥燒牛肉風味 | 牛 | 澳;紐 | - | 合格 | |
| 44238. | 食安處 | 標示 | 東億便利商店/東億商店 | 豐原區 | 新東陽精選紅燒牛肉 | 牛 | 澳;紐 | - | 合格 | |
| 44239. | 食安處 | 標示 | 東億便利商店/東億商店 | 豐原區 | 麻辣鍋牛肉麵 | 牛 | 澳;紐;巴 | - | 合格 | |
| 44240. | 食安處 | 標示 | 東億便利商店/東億商店 | 豐原區 | 冷凍豬肉水餃 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44241. | 食安處 | 標示 | 東億便利商店/東億商店 | 豐原區 | 冷凍奇美高麗菜豬肉熟水餃 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44242. | 食安處 | 標示 | 東億便利商店/東億商店 | 豐原區 | 統一麵肉骨茶風味 | 豬 | 臺;西 | - | 合格 | |
| 44243. | 食安處 | 標示 | 義美食品 | 南區 | 義美高媽媽廚房-清燉牛肉麵 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 44244. | 食安處 | 標示 | 義美食品 | 南區 | 義美高媽媽廚房-紅燒牛肉麵 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 44245. | 食安處 | 標示 | 義美食品 | 南區 | 義美黑胡椒豬柳 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44246. | 食安處 | 標示 | 義美食品 | 南區 | 義美高媽媽廚房-台灣豬腳滷 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44247. | 食安處 | 標示 | 義美食品 | 南區 | 義美高媽媽廚房-醬燒肋排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44248. | 食安處 | 標示 | 全家石岡登峰店/全家便利商店股份有限公司石岡登峰門市部 | 石岡區 | 招牌蜜汁豬肉乾 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44249. | 食安處 | 標示 | 全家石岡登峰店/全家便利商店股份有限公司石岡登峰門市部 | 石岡區 | 美珍香辣味豬肉乾 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44250. | 食安處 | 標示 | 全家石岡登峰店/全家便利商店股份有限公司石岡登峰門市部 | 石岡區 | 滿和嘟嘟好蒜味小香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 1475/2082頁, 筆
