:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 1474/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44191. | 食安處 | 標示 | 吃光食堂/吃光食堂 | 西區 | 招牌川匠豆花牛 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 44192. | 教育局 | 標示 | 僑榮國小附幼 | 霧峰區 | 肉羹 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 44193. | 食安處 | 標示 | 吃光食堂/吃光食堂 | 西區 | 套餐升級控肉(豬肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44194. | 教育局 | 標示 | 僑榮國小附幼 | 霧峰區 | 叉燒包 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 44195. | 食安處 | 標示 | 小桃子廚房 | 西區 | 火鍋牛肉片 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 44196. | 教育局 | 標示 | 瑞井國小附幼 | 大肚區 | 排骨丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 44197. | 食安處 | 標示 | 小桃子廚房 | 西區 | 火鍋豬肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44198. | 教育局 | 標示 | 瑞井國小附幼 | 大肚區 | 豬肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 44199. | 食安處 | 標示 | 好好吃肉 | 北區 | 醬燒梅花牛 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 44200. | 教育局 | 標示 | 竹林國小附幼 | 沙鹿區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 44201. | 食安處 | 標示 | 好好吃肉 | 北區 | 辣味牛板腱 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 44202. | 教育局 | 標示 | 竹林國小附幼 | 沙鹿區 | 豬肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 44203. | 食安處 | 標示 | 好好吃肉 | 北區 | 火鍋牛肉片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 44204. | 教育局 | 標示 | 竹林國小附幼 | 沙鹿區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 44205. | 食安處 | 標示 | 新社高中 | 新社區 | 菜餚 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44206. | 教育局 | 標示 | 瑞峰國小附幼 | 大肚區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 44207. | 食安處 | 標示 | 新社國小 | 新社區 | 菜餚 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44208. | 教育局 | 標示 | 合作國小 | 豐原區 | 豬絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 44209. | 食安處 | 標示 | 金星餐盒食品有限公司 | 豐原區 | 蔥燒豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44210. | 教育局 | 標示 | 合作國小 | 豐原區 | 豬前腿肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 44211. | 食安處 | 標示 | 南陽國小 | 豐原區 | 義大利麵(絞肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44212. | 教育局 | 標示 | 合作國小 | 豐原區 | 獅子頭 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 44213. | 食安處 | 標示 | 南陽國小 | 豐原區 | 蘑菇馬鈴薯玉米濃湯(絞肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44214. | 農業局 | 標示 | 錢錢屋餐飲 | 清水區 | 絞肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 44215. | 食安處 | 標示 | 新社高中 | 新社區 | 牛蒡玉米湯(豬排骨) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44216. | 農業局 | 標示 | 海中寶麒麟餐廳 | 清水區 | 肉絲 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 44217. | 食安處 | 標示 | 新社高中 | 新社區 | 西班牙燉飯(肉絲) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44218. | 農業局 | 標示 | 阿東的店海鮮餐廳 | 清水區 | 肉絲 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 44219. | 食安處 | 標示 | 新社高中 | 新社區 | 西班牙燉飯(火腿丁) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44220. | 農業局 | 標示 | 鹿港海鮮總匯 | 清水區 | 肉絲 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 1474/2082頁, 筆
