:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 12090筆資料,第 40/403頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1171. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站 | 西區 | Pocky百奇 奢華牛奶可可棒 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 1172. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站 | 西區 | 卡樂比富果樂減糖水果麥片 | 日 | 京都府 | - | 合格 | |
| 1173. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站 | 西區 | 龜甲萬調製豆乳 | 日 | 岐阜縣 | - | 合格 | |
| 1174. | 食安處 | 標示 | 好市多股份有限公司北台中分公司 | 北屯區 | 久世福究極醬油 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 1175. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店股份有限公司台中上仁店 | 西屯區 | Pocky百奇極細巧克力棒 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 1176. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店股份有限公司台中上仁店 | 西屯區 | Pocky百奇杏仁粒粒可可棒 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 1177. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店股份有限公司台中上仁店 | 西屯區 | Pocky百奇草莓粒粒可可棒 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 1178. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店股份有限公司台中上仁店 | 西屯區 | Pocky百奇臻濃可可棒 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 1179. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店股份有限公司台中上仁店 | 西屯區 | 日本全家東鳩超薄洋芋圈 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 1180. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店股份有限公司台中上仁店 | 西屯區 | 山榮北海道鱈魚起士條 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 1181. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站 | 西區 | 溫州蜜柑風味果凍 | 日 | 群馬縣 | - | 合格 | |
| 1182. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站 | 西區 | 特選北海道牛奶 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 1183. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站 | 西區 | 丸三豆乳-紅茶風味 | 日 | 山梨縣 | - | 合格 | |
| 1184. | 食安處 | 標示 | 虎頭蜂零食專賣店大雅店 | 大雅區 | 阿爾卑斯紅葡萄果汁 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 1185. | 食安處 | 標示 | 虎頭蜂零食專賣店大雅店 | 大雅區 | 日清芥花油900g | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 1186. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際股份公司台中北屯分公司 | 北屯區 | 諾貝爾男梅味糖 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
| 1187. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際股份公司台中北屯分公司 | 北屯區 | 不二家牛奶糖 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 1188. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際股份公司台中北屯分公司 | 北屯區 | 開運糖(黑糖) | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 1189. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際股份公司台中北屯分公司 | 北屯區 | 早川心型綜合水果味糖 | 日 | 岐阜縣 | - | 合格 | |
| 1190. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際股份公司台中北屯分公司 | 北屯區 | 春日井炭燒咖啡糖 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 1191. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際股份公司台中北屯分公司 | 北屯區 | 北海道牛奶糖 | 日 | 岐阜縣 | - | 合格 | |
| 1192. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際股份公司台中北屯分公司 | 北屯區 | 伊華草莓梅花糖 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 1193. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際股份公司台中北屯分公司 | 北屯區 | 伊華藍莓花糖 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 1194. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際股份公司台中北屯分公司 | 北屯區 | 派恩三味葡萄糖 | 日 | 滋賀縣 | - | 合格 | |
| 1195. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際股份公司台中北屯分公司 | 北屯區 | 扇雀飴三種類彈珠汽水糖 | 日 | 滋賀縣 | - | 合格 | |
| 1196. | 食安處 | 標示 | 好市多股份有限公司北台中分公司 | 北屯區 | KIKKOMAN德用本釀造醬油1.8L | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 1197. | 食安處 | 標示 | 金喜美股份有限公司昌平營業所 | 北屯區 | 北海道白醬料理塊 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 1198. | 食安處 | 標示 | 金喜美股份有限公司昌平營業所 | 北屯區 | 爪哇咖哩塊辣味 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 1199. | 食安處 | 標示 | 金喜美股份有限公司昌平營業所 | 北屯區 | 爪哇咖哩塊中辣 | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 1200. | 食安處 | 標示 | 金喜美股份有限公司昌平營業所 | 北屯區 | 佛蒙特咖哩塊甜味 | 日 | 福岡縣 | - | 合格 |
共 12090筆資料,第 40/403頁, 筆
