:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 9406筆資料,第 31/314頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901. | 食安處 | 標示 | 萊爾富-台中大恩店/萊爾富國際股份有限公司 | 西屯區 | 明治果汁QQ軟糖-麝香葡萄口味 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 902. | 食安處 | 標示 | 萊爾富-台中大恩店/萊爾富國際股份有限公司 | 西屯區 | 春日井三層糖(玫瑰味) | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 903. | 食安處 | 標示 | 萊爾富-台中大恩店/萊爾富國際股份有限公司 | 西屯區 | 春日井三層糖(百香果味) | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 904. | 食安處 | 標示 | 萊爾富-台中大恩店/萊爾富國際股份有限公司 | 西屯區 | 味覺糖酷Q彌軟糖(水果味) | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 905. | 食安處 | 標示 | 萊爾富-台中大恩店/萊爾富國際股份有限公司 | 西屯區 | 味覺糖普超條糖橘子汽水味 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 906. | 食安處 | 標示 | 萊爾富-台中大恩店/萊爾富國際股份有限公司 | 西屯區 | Caplico綜合迷你甜筒餅乾 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 907. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站/ | 西區 | ORIHIRO萬聖節蒟蒻果凍-南瓜布丁 | 日 | 群馬縣 | - | 合格 | |
| 908. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | KaliFores黑白巧克力醬 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 909. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | KaliFores草莓果醬&奶油風味醬 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 910. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | KaliFores藍莓果醬&奶油風味醬 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 911. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | KaliFores香濃花生巧克力醬 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 912. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 家樂氏纖穀脆-鮮摘草莓 | 日 | 群馬縣 | - | 合格 | |
| 913. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 家樂氏纖穀脆-榛果可可 | 日 | 群馬縣 | - | 合格 | |
| 914. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 卡樂比巧果樂巧克力口味麥片 | 日 | 京都府 | - | 合格 | |
| 915. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 卡樂比富果樂減糖水果麥片 | 日 | 京都府 | - | 合格 | |
| 916. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 卡樂比富果樂水果麥片 | 日 | 京都府 | - | 合格 | |
| 917. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 卡樂比麥果樂原味麥片 | 日 | 京都府 | - | 合格 | |
| 918. | 食安處 | 標示 | citysuper/遠東都會股份有限公司 | 西屯區 | 森文無油芝麻沙拉醬 | 日 | 愛媛縣 | - | 合格 | |
| 919. | 食安處 | 標示 | citysuper/遠東都會股份有限公司 | 西屯區 | 森文無油紫蘇梅風味沙拉醬 | 日 | 愛媛縣 | - | 合格 | |
| 920. | 食安處 | 標示 | citysuper/遠東都會股份有限公司 | 西屯區 | 森文無油酸桔風味沙拉醬 | 日 | 愛媛縣 | - | 合格 | |
| 921. | 食安處 | 標示 | citysuper/遠東都會股份有限公司 | 西屯區 | 森文無油柑橘風味沙拉醬 | 日 | 愛媛縣 | - | 合格 | |
| 922. | 食安處 | 標示 | citysuper/遠東都會股份有限公司 | 西屯區 | KEWPIE美乃滋 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 923. | 食安處 | 標示 | citysuper/遠東都會股份有限公司 | 西屯區 | K&K岩手縣產藍莓 | 日 | 岩手縣 | - | 合格 | |
| 924. | 食安處 | 標示 | citysuper/遠東都會股份有限公司 | 西屯區 | 橘本水煮紅豆 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 925. | 食安處 | 標示 | citysuper/遠東都會股份有限公司 | 西屯區 | 井村屋紅豆罐 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 926. | 食安處 | 標示 | citysuper/遠東都會股份有限公司 | 西屯區 | 芙酪吉草莓風味 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 927. | 食安處 | 標示 | citysuper/遠東都會股份有限公司 | 西屯區 | 芙酪吉濃厚藍莓葡萄風味 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 928. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際(股)公司台中松竹分公司 | 北屯區 | 麥茶 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 929. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際(股)公司台中松竹分公司 | 北屯區 | 幸福堂黑芝麻最中 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 930. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際(股)公司台中松竹分公司 | 北屯區 | 春日井果汁軟糖(葡萄味) | 日 | 愛知縣 | - | 合格 |
共 9406筆資料,第 31/314頁, 筆
