:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 9406筆資料,第 309/314頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9241. | 食安處 | 標示 | 寶雅生活館(台中學士店)/寶雅國際股份有限公司 | 北區 | 北日本寬版檸檬風味果汁軟糖 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 9242. | 食安處 | 標示 | 寶雅生活館(台中學士店)/寶雅國際股份有限公司 | 北區 | 北日本軟糖(奇異果風味) | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 9243. | 食安處 | 標示 | 寶雅生活館(台中學士店)/寶雅國際股份有限公司 | 北區 | 北日本寬版可樂味軟糖 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 9244. | 食安處 | 標示 | 寶雅生活館(台中學士店)/寶雅國際股份有限公司 | 北區 | 明治果汁QQ軟糖-葡萄口味 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 9245. | 食安處 | 標示 | 寶雅生活館(台中學士店)/寶雅國際股份有限公司 | 北區 | 明治果汁QQ軟糖-溫州蜜柑口味 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 9246. | 食安處 | 標示 | 寶雅生活館(台中學士店)/寶雅國際股份有限公司 | 北區 | 明治果汁QQ軟糖-白葡萄口味 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 9247. | 食安處 | 標示 | 寶雅生活館(台中學士店)/寶雅國際股份有限公司 | 北區 | 明治果汁QQ軟糖-草莓口味 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 9248. | 食安處 | 標示 | 寶雅生活館(台中學士店)/寶雅國際股份有限公司 | 北區 | 明治果汁QQ軟糖-白桃口味 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 9249. | 食安處 | 標示 | 寶雅生活館(台中學士店)/寶雅國際股份有限公司 | 北區 | 明治果汁QQ軟糖-青蘋果口味 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 9250. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店)/大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | DAISHO經典燒肉用醬-中辣 | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 9251. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店)/大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | DAISHO燒肉用醬-大蒜醬油口味 | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 9252. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店)/大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | DAISHO壽喜燒醬 | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 9253. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店)/大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | 香菇昆布醬油露 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 9254. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店)/大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | 九鬼一番搾黑芝麻油 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
| 9255. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店)/大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | 日清純正芝麻油 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 9256. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店)/大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | 蘋果醋 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 9257. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店)/大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | 深煎胡麻醬 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
| 9258. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店)/大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | 秘傳燒肉醬 | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 9259. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店)/大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | 山元鰹魚醬油 | 日 | 富山縣 | - | 合格 | |
| 9260. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店)/大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | 一引麵味露-昆布椎茸 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 9261. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店)/大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | 大豆濃味醬油 | 日 | 香川縣 | - | 合格 | |
| 9262. | 食安處 | 標示 | 好市多-南屯店/好市多股份有限公司 | 南屯區 | 好味餅 | 日 | 山形縣 | - | 合格 | |
| 9263. | 食安處 | 標示 | 好市多-南屯店/好市多股份有限公司 | 南屯區 | 日本Kewpie和風醬(芥末口味) | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
| 9264. | 食安處 | 標示 | 全聯台中山西店 | 北區 | 穀物醋 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 9265. | 食安處 | 標示 | 好市多-南屯店/好市多股份有限公司 | 南屯區 | 日本Kewpie胡麻醬 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
| 9266. | 食安處 | 標示 | 好市多-南屯店/好市多股份有限公司 | 南屯區 | 日本Kewpie凱薩沙拉醬 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
| 9267. | 食安處 | 標示 | 好市多-南屯店/好市多股份有限公司 | 南屯區 | 富貴食研黃金芝麻醬 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 9268. | 食安處 | 標示 | 全聯台中山西店 | 北區 | 黃金烤肉醬 | 日 | 岡山縣 | - | 合格 | |
| 9269. | 食安處 | 標示 | 好市多-南屯店/好市多股份有限公司 | 南屯區 | 特樂口元氣咖哩塊(甘口) | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 9270. | 食安處 | 標示 | 全聯台中山西店 | 北區 | 山森松阪壽喜燒醬 | 日 | 三重縣 | - | 合格 |
共 9406筆資料,第 309/314頁, 筆
