:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 9406筆資料,第 299/314頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8941. | 食安處 | 標示 | 美廉社太平樹孝店/三商家購股份有限公司-太平樹孝分公司 | 太平區 | 日本Bourbon草莓巧克力餅乾 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 8942. | 食安處 | 標示 | 美廉社太平樹孝店/三商家購股份有限公司-太平樹孝分公司 | 太平區 | 日本Bourbon牛奶可可製品 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 8943. | 食安處 | 標示 | 美廉社太平樹孝店/三商家購股份有限公司-太平樹孝分公司 | 太平區 | 日本Bourbon長條軟糖 蘇打汽水口味 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 8944. | 食安處 | 標示 | 美廉社太平樹孝店/三商家購股份有限公司-太平樹孝分公司 | 太平區 | 日本Bourbon長條軟糖 可樂口味 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 8945. | 食安處 | 標示 | 美廉社太平樹孝店/三商家購股份有限公司-太平樹孝分公司 | 太平區 | 日本黃金糖 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 8946. | 食安處 | 標示 | 美廉社太平樹孝店/三商家購股份有限公司-太平樹孝分公司 | 太平區 | 日本春日井嚼感水果QQ糖 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 8947. | 食安處 | 標示 | 美廉社太平樹孝店/三商家購股份有限公司-太平樹孝分公司 | 太平區 | 日本春日井Lipton立頓奶茶、紅茶風味糖 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 8948. | 食安處 | 標示 | 美廉社太平樹孝店/三商家購股份有限公司-太平樹孝分公司 | 太平區 | 日本RIBON5種綜合水果糖 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 8949. | 食安處 | 標示 | 美廉社太平樹孝店/三商家購股份有限公司-太平樹孝分公司 | 太平區 | 日本RIBON北海道哈密瓜軟糖 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 8950. | 食安處 | 標示 | 美廉社太平樹孝店/三商家購股份有限公司-太平樹孝分公司 | 太平區 | 日本RIBON沖繩直火黑糖 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 8951. | 食安處 | 標示 | 全家便利-藝術分店/全家便利商店股份有限公司-龍井藝術分公司 | 龍井區 | 不二家麵包超人棒棒糖-蜜桃 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 8952. | 食安處 | 標示 | 全家便利-藝術分店/全家便利商店股份有限公司-龍井藝術分公司 | 龍井區 | 不二家麵包超人棒-蜜柑 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 8953. | 食安處 | 標示 | 全家便利-藝術分店/全家便利商店股份有限公司-龍井藝術分公司 | 龍井區 | 不二家鉛筆可可 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 8954. | 食安處 | 標示 | 全家便利-藝術分店/全家便利商店股份有限公司-龍井藝術分公司 | 龍井區 | 不二家代可可貼巧克力 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 8955. | 食安處 | 標示 | 全家便利-藝術分店/全家便利商店股份有限公司-龍井藝術分公司 | 龍井區 | 不二家麵包超人QQ 糖-葡萄 | 日 | 富山縣 | - | 合格 | |
| 8956. | 食安處 | 標示 | 全家便利-藝術分店/全家便利商店股份有限公司-龍井藝術分公司 | 龍井區 | 日本甘樂鮮果實軟糖-葡萄味 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 8957. | 食安處 | 標示 | 全家便利-藝術分店/全家便利商店股份有限公司-龍井藝術分公司 | 龍井區 | 明治果汁QQ軟糖-葡萄口味 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 8958. | 食安處 | 標示 | 全家便利-藝術分店/全家便利商店股份有限公司-龍井藝術分公司 | 龍井區 | 甘樂鮮果實軟糖電擊與水果潘趣口味 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 8959. | 食安處 | 標示 | 全家便利-藝術分店/全家便利商店股份有限公司-龍井藝術分公司 | 龍井區 | 味覺糖醋Q彌軟糖(水果味)55G | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 8960. | 食安處 | 標示 | 全家便利-藝術分店/全家便利商店股份有限公司-龍井藝術分公司 | 龍井區 | 味覺糖醋Q彌軟糖(乳酸飲料味) | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 8961. | 食安處 | 標示 | 好市多-南屯店/好市多股份有限公司 | 南屯區 | 1KG爪哇咖哩塊 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 8962. | 食安處 | 標示 | 好市多-南屯店/好市多股份有限公司 | 南屯區 | 1KG佛蒙特咖哩塊 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 8963. | 食安處 | 標示 | 好市多-南屯店/好市多股份有限公司 | 南屯區 | 特樂口元氣咖哩塊(甘口) | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 8964. | 食安處 | 標示 | 好市多-南屯店/好市多股份有限公司 | 南屯區 | 特樂口元氣咖哩塊(辛口) | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 8965. | 食安處 | 標示 | 好市多-南屯店/好市多股份有限公司 | 南屯區 | 久世福七位唐辛子茸菇醬 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 8966. | 食安處 | 標示 | 好市多-南屯店/好市多股份有限公司 | 南屯區 | Kewpie和風醬 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
| 8967. | 食安處 | 標示 | 好市多-南屯店/好市多股份有限公司 | 南屯區 | Kewpie胡麻醬 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
| 8968. | 食安處 | 標示 | 好市多-南屯店/好市多股份有限公司 | 南屯區 | Kewpie凱薩沙拉醬 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
| 8969. | 食安處 | 標示 | 好市多-南屯店/好市多股份有限公司 | 南屯區 | 山田胡麻辣油 | 日 | 京都府 | - | 合格 | |
| 8970. | 食安處 | 標示 | 好市多-南屯店/好市多股份有限公司 | 南屯區 | 森產業香菇醬油露(葷食) | 日 | 德島縣 | - | 合格 |
共 9406筆資料,第 299/314頁, 筆
