:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 9406筆資料,第 175/314頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5221. | 食安處 | 標示 | 全聯豐原豐東門市/全聯實業股份有限公司 | 豐原區 | 日本生干貝 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 5222. | 食安處 | 標示 | 全聯豐原豐東門市/全聯實業股份有限公司 | 豐原區 | 本場信州味噌 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 5223. | 食安處 | 標示 | 獅賣特向上店/獅賣特有限公司 | 南屯區 | AGF BL 27本紅茶歐蕾 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
| 5224. | 食安處 | 標示 | 全聯豐原豐東門市/全聯實業股份有限公司 | 豐原區 | 三洋讚岐烏龍麵食1食 | 日 | 香川縣 | - | 合格 | |
| 5225. | 食安處 | 標示 | 獅賣特向上店/獅賣特有限公司 | 南屯區 | Daily Club 紅茶茶包 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 5226. | 食安處 | 標示 | 全聯豐原豐東門市/全聯實業股份有限公司 | 豐原區 | 小粒納豆四件綠納豆 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
| 5227. | 食安處 | 標示 | 獅賣特向上店/獅賣特有限公司 | 南屯區 | 牛乳屋皇家奶茶 | 日 | 栃木縣 | - | 合格 | |
| 5228. | 食安處 | 標示 | 全聯豐原豐東門市/全聯實業股份有限公司 | 豐原區 | 鰹魚味噌 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 5229. | 食安處 | 標示 | 獅賣特向上店/獅賣特有限公司 | 南屯區 | 牛乳屋香醇咖啡 | 日 | 栃木縣 | - | 合格 | |
| 5230. | 食安處 | 標示 | 獅賣特向上店/獅賣特有限公司 | 南屯區 | 牛乳屋濃郁咖啡 | 日 | 栃木縣 | - | 合格 | |
| 5231. | 食安處 | 標示 | 全聯豐原豐東門市/全聯實業股份有限公司 | 豐原區 | 雀巢金牌微研磨咖啡 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 5232. | 食安處 | 標示 | 獅賣特向上店/獅賣特有限公司 | 南屯區 | RRIDE POTATO海苔鹽味薯片 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 5233. | 食安處 | 標示 | 獅賣特向上店/獅賣特有限公司 | 南屯區 | RRIDE POTATO黑胡椒薯片 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 5234. | 食安處 | 標示 | 獅賣特向上店/獅賣特有限公司 | 南屯區 | RRIDE POTATO原味薯片 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 5235. | 食安處 | 標示 | 獅賣特向上店/獅賣特有限公司 | 南屯區 | 龜甲萬豆乳-香蕉風味 | 日 | 岐阜縣 | - | 合格 | |
| 5236. | 食安處 | 標示 | 獅賣特向上店/獅賣特有限公司 | 南屯區 | 龜甲萬豆乳-汽水風味 | 日 | 岐阜縣 | - | 合格 | |
| 5237. | 食安處 | 標示 | 獅賣特向上店/獅賣特有限公司 | 南屯區 | 龜甲萬豆乳-布丁風味 | 日 | 岐阜縣 | - | 合格 | |
| 5238. | 食安處 | 標示 | 獅賣特向上店/獅賣特有限公司 | 南屯區 | 龜甲萬調製豆乳 | 日 | 岐阜縣 | - | 合格 | |
| 5239. | 食安處 | 標示 | 無印良品(中友門市)/台灣無印良品股份有限公司 | 北區 | 義大利麵調味包(鮮蝦奶油口味) | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
| 5240. | 食安處 | 標示 | 無印良品(中友門市)/台灣無印良品股份有限公司 | 北區 | 義大利麵調味包(鱈魚子) | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
| 5241. | 食安處 | 標示 | 無印良品(中友門市)/台灣無印良品股份有限公司 | 北區 | 義大利麵調味包(海膽奶油口味) | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
| 5242. | 食安處 | 標示 | 無印良品(中友門市)/台灣無印良品股份有限公司 | 北區 | 速食雜糧粥品(紅豆甜湯) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 5243. | 食安處 | 標示 | 無印良品(中友門市)/台灣無印良品股份有限公司 | 北區 | 速食雜糧粥品(玄米 糯麥) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 5244. | 食安處 | 標示 | 無印良品(中友門市)/台灣無印良品股份有限公司 | 北區 | 沖泡湯塊(秋葵野菜) | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 5245. | 食安處 | 標示 | 新光三越美麗市場 | 西屯區 | 日本溫室蜜柑PE盒S | 日 | 和歌山縣 | - | 合格 | |
| 5246. | 食安處 | 標示 | 無印良品(中友門市)/台灣無印良品股份有限公司 | 北區 | 沖泡湯塊(番茄酸辣湯) | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 5247. | 食安處 | 標示 | 無印良品(中友門市)/台灣無印良品股份有限公司 | 北區 | 日產丸大豆醬油(薄口) | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 5248. | 食安處 | 標示 | 無印良品(中友門市)/台灣無印良品股份有限公司 | 北區 | 異國咖哩速食包/馬斯曼咖哩 | 日 | 宮城縣 | - | 合格 | |
| 5249. | 食安處 | 標示 | 無印良品(中友門市)/台灣無印良品股份有限公司 | 北區 | 異國咖哩速食包/辣味菠菜雞肉 | 日 | 宮城縣 | - | 合格 | |
| 5250. | 食安處 | 標示 | 無印良品(中友門市)/台灣無印良品股份有限公司 | 北區 | 義大利麵(寬麵) | 日 | 島根縣 | - | 合格 |
共 9406筆資料,第 175/314頁, 筆
