:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 9406筆資料,第 171/314頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5101. | 食安處 | 標示 | 萊爾富月祥店 | 大雅區 | 大豆營養棒(葡萄口味) | 日 | 德島縣 | - | 合格 | |
| 5102. | 食安處 | 標示 | 統一超商神寶門市/統一超商股份有限公司 | 神岡區 | 明治果汁QQ軟糖-葡萄口味(小粒) | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 5103. | 食安處 | 標示 | 統一超商神寶門市/統一超商股份有限公司 | 神岡區 | BOURBON法式薄餅夾心-宇治抹茶風味 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 5104. | 食安處 | 標示 | 統一超商神寶門市/統一超商股份有限公司 | 神岡區 | 立夢早乙女檸檬味挑戰超酸糖 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 5105. | 食安處 | 標示 | 統一超商神寶門市/統一超商股份有限公司 | 神岡區 | 熊貓造型草莓可可餅乾 | 日 | 茨城縣 | - | 合格 | |
| 5106. | 食安處 | 標示 | 統一超商神寶門市/統一超商股份有限公司 | 神岡區 | 日本雷神香醇奶油巧克力風味餅乾 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 5107. | 食安處 | 標示 | 統一超商神寶門市/統一超商股份有限公司 | 神岡區 | 日本雷神一番茶抹茶巧克力風味餅乾 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 5108. | 食安處 | 標示 | 統一超商神寶門市/統一超商股份有限公司 | 神岡區 | 味覺糖OPEN小將黑糖珍奶口味條糖 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 5109. | 食安處 | 標示 | 統一超商神寶門市/統一超商股份有限公司 | 神岡區 | 味覺糖條狀特濃牛奶糖-原味 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 5110. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市大慶店/台灣楓康超市股份有限公司 | 南區 | 龜甲萬醬油-甘口 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 5111. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市大慶店/台灣楓康超市股份有限公司 | 南區 | S&B咖哩-中辛 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 5112. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市大慶店/台灣楓康超市股份有限公司 | 南區 | S&B咖哩(黑)-辛口 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 5113. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市大慶店/台灣楓康超市股份有限公司 | 南區 | S&B咖哩(桔)-甘口 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 5114. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市大慶店/台灣楓康超市股份有限公司 | 南區 | 森永蛋糕粉 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 5115. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市大慶店/台灣楓康超市股份有限公司 | 南區 | 水煮鯖魚罐-黑胡椒大蒜味 | 日 | 青森縣 | - | 合格 | |
| 5116. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市大慶店/台灣楓康超市股份有限公司 | 南區 | S&B天然純咖哩粉 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 5117. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市大慶店/台灣楓康超市股份有限公司 | 南區 | 斥穗岩鹽罐 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 5118. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市大慶店/台灣楓康超市股份有限公司 | 南區 | 西洋山葵醬 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 5119. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市大慶店/台灣楓康超市股份有限公司 | 南區 | 調味金茸菇 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 5120. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市大慶店/台灣楓康超市股份有限公司 | 南區 | 極洋蒲燒魚罐-秋到魚 | 日 | 岩手縣 | - | 合格 | |
| 5121. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市大慶店/台灣楓康超市股份有限公司 | 南區 | 丸哈秋刀魚蒲燒罐 | 日 | 岩手縣 | - | 合格 | |
| 5122. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市大慶店/台灣楓康超市股份有限公司 | 南區 | 風味調味料(鰹魚顆粒) | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 5123. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市大慶店/台灣楓康超市股份有限公司 | 南區 | 播州烏龍麵 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 5124. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市大慶店/台灣楓康超市股份有限公司 | 南區 | 家庭食用鹽 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 5125. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市大慶店/台灣楓康超市股份有限公司 | 南區 | 米之岡蘋果酢 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 5126. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市大慶店/台灣楓康超市股份有限公司 | 南區 | 丸金生柚醋 | 日 | 香川縣 | - | 合格 | |
| 5127. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市大慶店/台灣楓康超市股份有限公司 | 南區 | 大醬香菇昆布醬油葷食 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 5128. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市大慶店/台灣楓康超市股份有限公司 | 南區 | 大醬香菇昆布醬油素食 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 5129. | 食安處 | 標示 | 家樂福西屯分公司 | 西屯區 | 明治cacao 72% 杏仁黑巧克力 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 5130. | 食安處 | 標示 | 家樂福西屯分公司 | 西屯區 | 明治白可可製品 | 日 | 北海道 | - | 合格 |
共 9406筆資料,第 171/314頁, 筆
