:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 9406筆資料,第 232/314頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6931. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司西屯家樂福門市 | 西屯區 | 懷舊九州博多豚骨風味拉麵 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
| 6932. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司西屯家樂福門市 | 西屯區 | 懷舊九州鹿兒島黑豬風味拉麵 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
| 6933. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司西屯家樂福門市 | 西屯區 | 拉麵 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 6934. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司台中老虎城門市 | 西屯區 | 明治杏仁巧克力 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 6935. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司台中老虎城門市 | 西屯區 | 明治代可可脂巧克力可可綜合組 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 6936. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司台中老虎城門市 | 西屯區 | 龜田美乃滋味脆米果 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 6937. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司台中老虎城門市 | 西屯區 | 北日本寬版果汁軟糖 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 6938. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司台中老虎城門市 | 西屯區 | 扇雀飴香草味冰淇淋糖 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 6939. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司台中老虎城門市 | 西屯區 | 扇雀凱蒂貓三種果汁糖-富士山 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 6940. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司台中老虎城門市 | 西屯區 | 立夢生梅飴 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 6941. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司台中老虎城門市 | 西屯區 | 甘樂焦糖花生果子 | 日 | 山口縣 | - | 合格 | |
| 6942. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司台中老虎城門市 | 西屯區 | 星寶寶濃起司粗點心麵 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
| 6943. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司台中老虎城門市 | 西屯區 | 星寶寶鯷魚蒜味粗點心麵 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
| 6944. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中青海分公司 | 西屯區 | 卡樂比富果樂水果麥片 | 日 | 東京都 | - | 合格 | |
| 6945. | 食安處 | 標示 | 7-11 廣裕門市/統一超商股份有限公司 | 大雅區 | 東鳩網狀洋芋片薄鹽風味 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 6946. | 食安處 | 標示 | 7-11 廣裕門市/統一超商股份有限公司 | 大雅區 | 東鳩SALTY鹽檸檬餅乾 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 6947. | 食安處 | 標示 | 7-11 廣裕門市/統一超商股份有限公司 | 大雅區 | 幸堂牛奶蛋糕 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 6948. | 食安處 | 標示 | 7-11 廣裕門市/統一超商股份有限公司 | 大雅區 | 幸福堂優格蛋糕 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 6949. | 食安處 | 標示 | 7-11 廣裕門市/統一超商股份有限公司 | 大雅區 | 日本7PREMIUM巧克力風味花生塊 | 日 | 山形縣 | - | 合格 | |
| 6950. | 食安處 | 標示 | 7-11 廣裕門市/統一超商股份有限公司 | 大雅區 | 起薩 煙燻起司脆餅 | 日 | 鳥取縣 | - | 合格 | |
| 6951. | 食安處 | 標示 | 7-11 廣裕門市/統一超商股份有限公司 | 大雅區 | 起薩 卡蒙貝爾起司脆餅 | 日 | 鳥取縣 | - | 合格 | |
| 6952. | 食安處 | 標示 | 7-11 廣裕門市/統一超商股份有限公司 | 大雅區 | 起薩 巧達起司脆餅 | 日 | 鳥取縣 | - | 合格 | |
| 6953. | 食安處 | 標示 | 7-11 廣裕門市/統一超商股份有限公司 | 大雅區 | 北海道夕張哈密瓜一口果凍 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 6954. | 食安處 | 標示 | 7-11 廣裕門市/統一超商股份有限公司 | 大雅區 | 福岡縣甘王草莓一口果凍 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 6955. | 食安處 | 標示 | (美廉社)三商家購股份有限公司 | 東區 | 日本RIBON北海道哈密瓜軟糖 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 6956. | 食安處 | 標示 | (美廉社)三商家購股份有限公司 | 東區 | 日本BOURBON草莓巧克力餅乾55g | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 6957. | 食安處 | 標示 | 全聯台中新社門市/全聯實業股份有限公司新社分公司 | 新社區 | 本場信州味噌 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 6958. | 食安處 | 標示 | 全聯台中新社門市/全聯實業股份有限公司新社分公司 | 新社區 | 日本鰹魚味噌 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 6959. | 食安處 | 標示 | 全聯台中新社門市/全聯實業股份有限公司新社分公司 | 新社區 | HIKARI圓熟味噌 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 6960. | 食安處 | 標示 | 全聯台中新社門市/全聯實業股份有限公司新社分公司 | 新社區 | 日清極致濃郁鬆餅粉 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 |
共 9406筆資料,第 232/314頁, 筆
