:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 9406筆資料,第 136/314頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4051. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | (松)魚肉製品(府見魚板) | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 4052. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 明治冰淇淋-香草 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 4053. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 明治冰淇淋-巧克力 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 4054. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 明治冰淇淋-抹茶 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 4055. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 龜甲萬無調整豆乳 | 日 | 岐阜縣 | - | 合格 | |
| 4056. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 龜甲萬豆乳- 香蕉風味 | 日 | 岐阜縣 | - | 合格 | |
| 4057. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 龜甲萬豆乳-可可亞風味 | 日 | 岐阜縣 | - | 合格 | |
| 4058. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 龜甲萬豆乳-麥芽咖啡風味 | 日 | 岐阜縣 | - | 合格 | |
| 4059. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 龜甲萬豆乳-抹茶風味 | 日 | 岐阜縣 | - | 合格 | |
| 4060. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 龜甲萬豆乳-綜合水果風味 | 日 | 岐阜縣 | - | 合格 | |
| 4061. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 龜甲萬豆乳-白桃風味 | 日 | 岐阜縣 | - | 合格 | |
| 4062. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 龜甲萬豆乳-汽水風味 | 日 | 岐阜縣 | - | 合格 | |
| 4063. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 深焙煎咖啡 | 日 | 茨城縣 | - | 合格 | |
| 4064. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 咖啡 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 4065. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 無糖咖啡 | 日 | 滋賀縣 | - | 合格 | |
| 4066. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 橘子風味飲料 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 4067. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 蜂蜜檸檬風味飲料 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 4068. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 蘋果風味飲料 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 4069. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 橘子風味果凍飲 | 日 | 群馬縣 | - | 合格 | |
| 4070. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 草莓風味果凍飲 | 日 | 群馬縣 | - | 合格 | |
| 4071. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 葡萄風味果凍飲 | 日 | 群馬縣 | - | 合格 | |
| 4072. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 麝香葡萄風味果凍飲 | 日 | 群馬縣 | - | 合格 | |
| 4073. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 蘋果風味果凍飲 | 日 | 群馬縣 | - | 合格 | |
| 4074. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 午後紅茶-奶茶 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 4075. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 午後紅茶 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 4076. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 皇家奶茶 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 4077. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 奶茶 | 日 | 京都府 | - | 合格 | |
| 4078. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 冰咖啡(經典) | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 4079. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 職人咖啡 | 日 | 滋賀縣 | - | 合格 | |
| 4080. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 冰咖啡(無糖) | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 |
共 9406筆資料,第 136/314頁, 筆
